Breckerfeld, Jakobuskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Denkmalstraße 8A, 58339 Breckerfeld | |ORT = Denkmalstraße 8A, 58339 Breckerfeld | ||
|GEBÄUDE = Ev. Jakobuskriche | |GEBÄUDE = Ev. Jakobuskriche | ||
− | |LANDKARTE =51.260478,7. | + | |LANDKARTE = 51.260478,7.466702 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1960-1979|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ennepe-Ruhr-Kreis|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
− | [[Kategorie:Ott, Paul]] | + | [[Kategorie:Ott, Paul|Breckerfeld, Jakobuskirche]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2017, 16:52 Uhr
Adresse: Denkmalstraße 8A, 58339 Breckerfeld
Gebäude: Ev. Jakobuskriche
Orgelbauer: | Paul Ott. Göttingen |
Baujahr: | 1960 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Rückpositiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Nachthorn 4' Nasard 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 2-4f 1 1/3' Spanische Trompete 8' |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Sifflöte 2' Tertian 2f 1 3/5' Zimbel 2f 1/2' Krummhorn 8' -Tremulant- |
Subbaß 16'
Baßflöte 8' Oktave 4' Gemshorn 1' Mixtur 3f 2 2/3' Posaune 16' |