Pluwig, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Kirchstraße 1, 54316 Pluwig | |ORT = Kirchstraße 1, 54316 Pluwig, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist | ||
|LANDKARTE =49.690406,6. | |LANDKARTE = 49.690406,6.712814 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = Die Orgel ersetzt ein Vorgängerinstrument von Sebald aus dem Jahr 1960, welches etwas verändert nach [[Alsdorf (Eifel), St. Peter|Alsdorf (Eifel)]] verkauft worden ist. | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 18 | |REGISTER = 18 | ||
|MANUALE = C- | |MANUALE = C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C- | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = Normalkoppeln, IISub-I, 1 freie Kombination, Crescendo | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln, IISub-I, 1 freie Kombination, Crescendo | ||
}} | }} | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }}[[Kategorie:Trierer Orgelbau Sebald/Oehms]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:11-20 Register|Pluwig, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1960-1979|Pluwig, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Deutschland|Pluwig, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Landkreis Trier-Saarburg|Pluwig, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Pluwig, St. Johannes]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2019, 21:48 Uhr
Adresse: Kirchstraße 1, 54316 Pluwig, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist
| Orgelbauer: | Eduard Sebald, Trier |
| Baujahr: | 1975 |
| Geschichte der Orgel: | Die Orgel ersetzt ein Vorgängerinstrument von Sebald aus dem Jahr 1960, welches etwas verändert nach Alsdorf (Eifel) verkauft worden ist. |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 18 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, IISub-I, 1 freie Kombination, Crescendo |
Disposition
| I. Hauptwerk | II. Positiv | Pedal |
Principal 8' Gedackt 8' Oktave 4' Querflöte 4' Nachthorn 2' Sesquialter 2f 2 2/3' Mixtur 2f 1 1/3' |
Rohrflöte 8' Blockflöte 4' Principal 2' Nasat 1 1/3' Scharf 2-3f 1' |
Subbaß 16' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Pedalflöte 4' Bauernflöte 2' Rankett 16' |