Idenheim, St. Nikolaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adraf (Diskussion | Beiträge) |
Le.Sc (Diskussion | Beiträge) (→Disposition: Disposition geordnet) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
− | + | Salizional 8' | |
Gedeckt 8' | Gedeckt 8' | ||
− | + | Oktave 4' | |
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | |||
− | |||
Flageolet 2' | Flageolet 2' | ||
Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3-4f. | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | |||
|WERK 2 = Pedal | |WERK 2 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
Octavbaß 8' | Octavbaß 8' | ||
− | |||
− | |||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
|ANMERKUNGEN = ''Adrian Stürmer, 2019'' | |ANMERKUNGEN = ''Adrian Stürmer, 2019'' | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |LITERATUR = Bösken/Fischer/Thömmes: Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins, Band 4/1, S. 431 | + | |LITERATUR = Bösken/Fischer/Thömmes: Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins, Band 4/1, S. 431 |
+ | Daheim in Idenheim, S.47/48 | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2025, 11:27 Uhr
Adresse: 54636 Idenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus
Orgelbauer: | unbekannt |
Baujahr: | um 1870 |
Geschichte der Orgel: | 1966 erworben und durch Orgelbau Späth umgebaut, modernisiert und in Idenheim aufgestellt. 1988 fand eine Generalrenovierung durch Orgelbau Mayer (Heusweiler) statt. Dabei wurde bei einer kleineren Änderung der Disposition auch die Posaune hinzugefügt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
Manual | Pedal |
Prinzipal 8'
Salizional 8' Gedeckt 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasat 22/3' Flageolet 2' Terz 13/5' Mixtur 3-4f. Trompete 8' |
Subbass 16'
Octavbaß 8' Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Adrian Stürmer, 2019 |
Literatur: | Bösken/Fischer/Thömmes: Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins, Band 4/1, S. 431
Daheim in Idenheim, S.47/48 |