Rehlingen-Siersburg/Siersburg, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Siersburg, St. Martinneu.jpg |BILD 1-Text= Mayer-Orgel in Siersburg |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Siersburg, St. Martin (Mayer) (4).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Siersburg, St. Martin (Mayer) (1).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Siersburg, St. Martin (Mayer) (2).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch (1992 umgebaut) |
− | |ORT = | + | |ORT = Dechant-Held-Straße 3, 55780 Rehlingen-Siersburg, Saarland, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Martin |
− | |LANDKARTE =49.357711,6.668728 | + | |LANDKARTE = 49.357711,6.668728 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = | + | |ERBAUER = Hugo Mayer Orgelbau |
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1972 |
− | |UMBAU = 1972 durch Hugo Mayer, | + | |UMBAU = Das Instrument wurde 1972 durch Hugo Mayer 1972 unter Verwendung von Teilen der alten Orgel von Dalstein & Haerpfer, Boulay (Lorraine) (erbaut 1898) errichtet. Die Haerpfer-Orgel wurde 1926 gebraucht erworben und stand ursprünglich in der alten reformierten Kirche in Metz (Lorraine, Frankreich), welche nach dem Neubau des heutigen Temple-Neufs nicht mehr genutzt wurde. |
+ | |||
+ | Das Hauptwerk erhielt eine neue mechanische Schleiflade, Pedal und Schwellwerk behielten die Kegelladen von Haerpfer. Das Pfeifenwerk wurde weitgehend erneuert, die Disposition den Gepflogenheiten der Zeit angepasst. Mayer erstellte auch einen neuen Spieltisch mit elektrischer Registertraktur und modernen Spielhilfen. | ||
+ | |||
+ | 1992 fand eine Erweiterung durch die Firma Mayer statt. | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
|STIMMTONHÖHE = 440 Hz | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
− | |WINDLADEN = Schleiflade im Hw, Kegelladen in Sw und | + | |WINDLADEN = Schleiflade im Hw, Kegelladen in Sw und Pedal |
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 28 |
− | |MANUALE = 2 C- | + | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C-f | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, abstellbare Walze, Tutti, Zungeneinzelasbteller |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Siersburg, St. Martin (Mayer) (3).jpg|miniatur|252px|Firmenschild]] | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT =Disposition | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition seit 1992 |
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Bourdon 16' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Holzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Flöte 4' | ||
+ | |||
+ | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Doublette 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3-4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Cornett 5f 8' ''(ab g<sup>0</sup>)'' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clarine 4' | ||
+ | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Lieblich Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Salizional 8' | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 4' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 2' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Cymbel 2f 1' | ||
+ | |||
+ | Fagottoboe 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 3 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Cello 8' | ||
+ | |||
+ | Flöte 4' | ||
+ | |||
+ | Rauschbass 3f 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Fagott 16' | ||
+ | |||
+ | Pedaltrompete 8' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Disposition2 | ||
+ | |ÜBERSCHRIFT =Disposition 1972-1992 | ||
+ | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = Bourdon 16' | |REGISTER WERK 1 = Bourdon 16' | ||
Zeile 40: | Zeile 114: | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
− | Nasard 2 2/3' | + | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Doublette 2' | Doublette 2' | ||
− | Mixtur 3-4f 1 1/3' | + | Mixtur 3-4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Cornett | + | Cornett 5f 8' ''(ab g0)'' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 52: | Zeile 126: | ||
Clarine 4' | Clarine 4' | ||
− | |WERK 2 = II | + | |WERK 2 = II Schwellwerk |
− | |||
|REGISTER WERK 2 = Lieblich Gedackt 8' | |REGISTER WERK 2 = Lieblich Gedackt 8' | ||
Zeile 62: | Zeile 135: | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
− | Zimbel 2f 1/2' | + | Zimbel 2f <sup>1</sup>/<sub>2</sub>' |
Fagottoboe 8' | Fagottoboe 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = Subbaß 16' | + | |REGISTER WERK 3 = |
+ | Subbaß 16' | ||
Prinzipalbaß 8' | Prinzipalbaß 8' | ||
Zeile 79: | Zeile 153: | ||
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Siersburg, St. Martin (Mayer) (5).jpg | ||
+ | Siersburg, St. Martin (Mayer) (6).jpg | ||
+ | Siersburg, St. Martin (Mayer) (7).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = Sichtung durch K.U. - September 2019 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://pg-siersburg.de/index.php/die-pfarreien/siersburg Webseite der Kirchengemeinde] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Haerpfer & Erman Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Saarlouis]] | ||
[[Kategorie:Saarland]] | [[Kategorie:Saarland]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 25. November 2021, 13:49 Uhr
Adresse: Dechant-Held-Straße 3, 55780 Rehlingen-Siersburg, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1972 |
Umbauten: | Das Instrument wurde 1972 durch Hugo Mayer 1972 unter Verwendung von Teilen der alten Orgel von Dalstein & Haerpfer, Boulay (Lorraine) (erbaut 1898) errichtet. Die Haerpfer-Orgel wurde 1926 gebraucht erworben und stand ursprünglich in der alten reformierten Kirche in Metz (Lorraine, Frankreich), welche nach dem Neubau des heutigen Temple-Neufs nicht mehr genutzt wurde.
Das Hauptwerk erhielt eine neue mechanische Schleiflade, Pedal und Schwellwerk behielten die Kegelladen von Haerpfer. Das Pfeifenwerk wurde weitgehend erneuert, die Disposition den Gepflogenheiten der Zeit angepasst. Mayer erstellte auch einen neuen Spieltisch mit elektrischer Registertraktur und modernen Spielhilfen. 1992 fand eine Erweiterung durch die Firma Mayer statt. |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleiflade im Hw, Kegelladen in Sw und Pedal |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, abstellbare Walze, Tutti, Zungeneinzelasbteller |
Disposition seit 1992
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Holzflöte 8' Gamba 8' Oktave 4' Flöte 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Mixtur 3-4f 11/3' Cornett 5f 8' (ab g0) Trompete 8' Clarine 4' |
Lieblich Gedackt 8'
Salizional 8' Schwebung 8' Prinzipal 4' Nachthorn 4' Gemshorn 2' Sesquialter 2f 22/3' Cymbel 2f 1' Fagottoboe 8' Tremulant |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Cello 8' Flöte 4' Rauschbass 3f 51/3' Fagott 16' Pedaltrompete 8' |
Disposition 1972-1992
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Gamba 8' Oktave 4' Flöte 4' Nasard 22/3' Doublette 2' Mixtur 3-4f 11/3' Cornett 5f 8' (ab g0) Trompete 8' Clarine 4' |
Lieblich Gedackt 8'
Salizional 8' Prinzipal 4' Waldflöte 2' Zimbel 2f 1/2' Fagottoboe 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Prinzipalbaß 8' Cello 8' Choralbaß 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch K.U. - September 2019 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |