Illingen (Saar)/Uchtelfangen, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Uchtelfangen, St. Josef .jpg |BILD 1-Text= Mayer-ORgel hinter dem historischen Weigle-Prospekt |BILD 2= |BILD 2-Tex…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Uchtelfangen | + | |BILD 1= Uchtelfangen St. Josef Innen Orgelempore.jpg |BILD 1-Text= Mayer-Orgel hinter dem historischen Stahlhuth-Prospekt |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Uchtelfangen,_St._Josef_(Mayer-Orgel)_(4).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (6).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (7).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
− | |ORT = Uchtelfangen, Saarland, Deutschland | + | |ORT = 66557 Uchtelfangen, Saarland, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Josef | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Josef |
− | |LANDKARTE = 49.377546, 7. | + | |LANDKARTE = 49.377546, 7.020324 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Mayer Orgelbau | + | |ERBAUER = Hugo Mayer Orgelbau |
|BAUJAHR = 1983 | |BAUJAHR = 1983 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
− | |GEHÄUSE = Historisches neugotisches Gehäuse von | + | |GEHÄUSE = Historisches neugotisches Gehäuse von Stahlhuth (1904) |
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Bei der heutigen Orgel handelt es sich um einen technischen Neubau auf mechanischen Schleifladen durch die Firma Mayer unter Verwendung von Gehäuse und Pfeifenwerk des Vorgängerinstrumentes der Firma Stahlhuth aus dem Jahr 1904. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti, Zungeneinzelabsteller |
}} | }} | ||
+ | |||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Bordun 16' | + | Bordun 16' <ref name=alt>Registerbestand der alten Stahlhuth-Orgel.</ref> |
Principal 8' | Principal 8' | ||
− | Harmonieflöte 8' | + | Harmonieflöte 8' <ref name=alt/> |
− | Gamba 8' | + | Gamba 8' <ref name=alt/> |
− | Octave 4' | + | Octave 4' <ref name=alt/> |
− | Octavflöte 4' | + | Octavflöte 4' <ref name=alt/> |
− | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref name=alt/> |
− | Octavin 2' | + | Octavin 2' <ref name=alt/> |
− | Mixtur | + | Mixtur 4-5f 2' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 2 = II Schwellwerk | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | Engprincipal 8' | + | Engprincipal 8' <ref name=alt/> |
− | Gedackt 8' | + | Gedackt 8' <ref name=alt/> |
− | Salicional 8' | + | Salicional 8' <ref name=alt/> |
− | Vox coelestis 8' | + | Vox coelestis 8' <ref name=alt/> |
− | Geigenoctave 4' | + | Geigenoctave 4' <ref name=alt/> |
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Sesquialter | + | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref name=alt/> |
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
− | Scharff | + | Scharff 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Schalmay 8' | Schalmay 8' | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Contrabass 16' | + | Contrabass 16' <ref name=alt/> |
− | Subbass 16' | + | Subbass 16' <ref name=alt/> |
Octavbass 8' | Octavbass 8' | ||
− | Gedacktbass 8' | + | Gedacktbass 8' <ref name=alt/> |
− | Choralbass 4' | + | Choralbass 4' <ref name=alt/> |
− | Pedalmixtur | + | Pedalmixtur 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' <ref name=alt/> |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
}} | }} | ||
− | '' | + | '''Anmerkung:''' |
+ | <references/> | ||
− | == | + | <gallery> |
+ | Uchtelfangen,_St._Josef_(Mayer-Orgel)_(1).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (2).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (3).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (3).jpg | ||
+ | Uchtelfangen,_St._Josef_(Mayer-Orgel)_(2).jpg | ||
+ | Uchtelfangen,_St._Josef_(Mayer-Orgel)_(3).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (5).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (4).jpg | ||
+ | Uchtelfangen, St. Josef, Mayer-Orgel (9).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Stahlhuth Orgel 1904-1983 == | ||
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
− | |BILD 2= |BILD 2-Text= | + | |BILD 2= |BILD 2-Text= Ehemalige Stahlhuth-Orgel |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
Zeile 101: | Zeile 118: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = | + | |ERBAUER = Georg Stahlhuth |
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1904 |
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = Eiche mittelbraun lasiert | |GEHÄUSE = Eiche mittelbraun lasiert | ||
Zeile 108: | Zeile 125: | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
− | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Kegelladen |
|SPIELTRAKTUR = pneumatisch | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | ||
Zeile 117: | Zeile 134: | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Disposition2 |
− | |ÜBERSCHRIFT = Disposition der | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition der Stahlhuth-Orgel 1904-1983 |
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Zeile 158: | Zeile 175: | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
− | Sesquialter | + | Sesquialter 2f |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 175: | Zeile 192: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = | ||
+ | |QUELLEN = | ||
+ | - Angaben zur Mayer-Orgel: Sichtung durch Matthias Bruckmann - März 2024 | ||
+ | |||
+ | - Angaben zur ehemaligen Stahlhuth-Orgel: Archiv Firma Mayer - April 2013 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 180: | Zeile 202: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Neunkirchen]] | ||
[[Kategorie:Saarland]] | [[Kategorie:Saarland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Stahlhuth, Georg]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. März 2024, 20:45 Uhr
Adresse: 66557 Uchtelfangen, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Josef
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1983 |
Geschichte der Orgel: | Bei der heutigen Orgel handelt es sich um einen technischen Neubau auf mechanischen Schleifladen durch die Firma Mayer unter Verwendung von Gehäuse und Pfeifenwerk des Vorgängerinstrumentes der Firma Stahlhuth aus dem Jahr 1904. |
Gehäuse: | Historisches neugotisches Gehäuse von Stahlhuth (1904) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 27 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti, Zungeneinzelabsteller |
Disposition der Mayer-Orgel 1983
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16' [1]
Principal 8' Harmonieflöte 8' [1] Gamba 8' [1] Octave 4' [1] Octavflöte 4' [1] Quinte 22/3' [1] Octavin 2' [1] Mixtur 4-5f 2' Trompete 8' |
Engprincipal 8' [1]
Gedackt 8' [1] Salicional 8' [1] Vox coelestis 8' [1] Geigenoctave 4' [1] Rohrflöte 4' Sesquialter 2f 22/3' [1] Waldflöte 2' Scharff 4f 11/3' Schalmay 8' Tremulant |
Contrabass 16' [1]
Subbass 16' [1] Octavbass 8' Gedacktbass 8' [1] Choralbass 4' [1] Pedalmixtur 4f 22/3' [1] Posaune 16' |
Anmerkung:
Stahlhuth Orgel 1904-1983
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Georg Stahlhuth |
Baujahr: | 1904 |
Gehäuse: | Eiche mittelbraun lasiert |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 25 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Super), I/P, II/P, P/P (Super), 1 freie Kombination, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti |
Disposition der Stahlhuth-Orgel 1904-1983
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Harmonieflöte 8' Zartflöte 8' Gambe 8' Octave 4' Octavflöte 4' Quinte 22/3' Octavin 2' Mixtur Trompete 8' |
Principal 8'
Gedackt 8' Salicional 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Geigenoctav 4' Flöte 4' Sesquialter 2f Trompete 8' |
Contrabass 16'
Subbass 16' Octavbass 8' Gedacktbass 8' Posaune 16' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | - Angaben zur Mayer-Orgel: Sichtung durch Matthias Bruckmann - März 2024
- Angaben zur ehemaligen Stahlhuth-Orgel: Archiv Firma Mayer - April 2013 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |