Dubrovnik, Kathedrale Maria Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Orgue de la catedral de Dubrovnik.JPG |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
− | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Schleifladen |
− | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR = mechanisch |
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch |
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 39 |
− | |MANUALE = | + | |MANUALE = 3, C-c<sup>4</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-g' |
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
}} | }} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 =I. Manual |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principale 16′ |
− | |WERK 2 = | + | Principale 8′ |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |
− | |WERK 3 = | + | Ottava 4′ |
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |
− | |WERK 4 = | + | Quintadecima 2′ |
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |
+ | Ripieno IV | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera II | ||
+ | |||
+ | Cornocamoscio 8′ | ||
+ | |||
+ | Cromorno 8′ | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II. Manual | ||
+ | |REGISTER WERK 2 =Principale 8′ | ||
+ | Bordone 8′ | ||
+ | |||
+ | Ottava 4′ | ||
+ | |||
+ | Decimaseconda 2 2⁄3′ | ||
+ | |||
+ | Quintadecima 2′ | ||
+ | |||
+ | Decima nona 1 1⁄3′ | ||
+ | |||
+ | Vigesimaseconda 1′ | ||
+ | |||
+ | Ripieno V | ||
+ | |||
+ | Voce umana 8′ | ||
+ | |||
+ | Tromba 8′ | ||
+ | |||
+ | |WERK 3 =III. Manual | ||
+ | |REGISTER WERK 3 =Bordone 16′ | ||
+ | Bordone 8′ | ||
+ | |||
+ | Viola 8′ | ||
+ | |||
+ | Voce celeste 8′ | ||
+ | |||
+ | Principale 4′ | ||
+ | |||
+ | Flauto 4′ | ||
+ | |||
+ | Nazardo 2 2⁄3' | ||
+ | |||
+ | Silvestre 2′ | ||
+ | |||
+ | Ripieno IV | ||
+ | |||
+ | Oboe 8′ | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 =Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 =Principale 16′ | ||
+ | Bordone 16′ | ||
+ | |||
+ | Subbasso 16′ | ||
+ | |||
+ | Contrabasso 16′ | ||
+ | |||
+ | Quintaton 10 2⁄3' | ||
+ | |||
+ | Basso 8′ | ||
+ | |||
+ | Bordone 8′ | ||
+ | |||
+ | Ottava 4′ | ||
+ | |||
+ | Fagotto 16′ | ||
+ | |||
+ | Tromba 8′ | ||
+ | |||
+ | Clarone 4′ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 43: | Zeile 114: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Dubrovačko-neretvanska županija]] | ||
+ | [[Kategorie:Kroatien]] | ||
+ | [[Kategorie:Zanin, Francesco]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2021, 12:09 Uhr
Adresse: Dubrovnik, Kroatien
Gebäude: Kathedrale Maria Himmelfahrt
Orgelbauer: | Francesco Zanin, Udine |
Baujahr: | 1987 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 39 |
Manuale: | 3, C-c4 |
Pedal: | C-g' |
Disposition
I. Manual | II. Manual | III. Manual | Pedal |
Principale 16′
Principale 8′ Ottava 4′ Quintadecima 2′ Ripieno IV Sesquialtera II Cornocamoscio 8′ Cromorno 8′ |
Principale 8′
Bordone 8′ Ottava 4′ Decimaseconda 2 2⁄3′ Quintadecima 2′ Decima nona 1 1⁄3′ Vigesimaseconda 1′ Ripieno V Voce umana 8′ Tromba 8′ |
Bordone 16′
Bordone 8′ Viola 8′ Voce celeste 8′ Principale 4′ Flauto 4′ Nazardo 2 2⁄3' Silvestre 2′ Ripieno IV Oboe 8′ |
Principale 16′
Bordone 16′ Subbasso 16′ Contrabasso 16′ Quintaton 10 2⁄3' Basso 8′ Bordone 8′ Ottava 4′ Fagotto 16′ Tromba 8′ Clarone 4′ |