Homburg/Erbach, Maria vom Frieden: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Erbach, Saarland, Deutschland | + | |ORT = 66424 Erbach, Saarland, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = Pfarrkirche Maria vom Frieden | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Maria vom Frieden |
|LANDKARTE = 49.332667, 7.332194 | |LANDKARTE = 49.332667, 7.332194 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Thomas Gaida | + | |ERBAUER = Thomas Gaida |
|BAUJAHR = 2008 | |BAUJAHR = 2008 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1960-1979|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:2000-2019|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:21-30 Register|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:41-50 Register|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gaida, Thomas|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Saar-Pfalz-Kreis|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Saarland|Homburg/Erbach, Maria vom Frieden]] |
Version vom 12. Mai 2018, 11:10 Uhr
Adresse: 66424 Erbach, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Maria vom Frieden
Orgelbauer: | Thomas Gaida |
Baujahr: | 2008 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde unter Verwendung des Gehäuses der Mayer-Orgel von 1966 und Pfeifen der Zeilhuber-Orgel der Neuen St. Johann Baptist-Kirche München-Haidhausen von Gaida neu erbaut |
Gehäuse: | Im Gehäuse der Vorgängerorgel von Hugo Mayer 1966 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 26 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, Solo/I, Carillon/I, Solo/II, Carillon/II, Solo/III, Carillon/III, I/P, II/P, Solo/P, Carillon/P Suboktavkoppeln: I/I, II/I, Solo/I, Solo/II Superoktavkoppeln: Solo/I, Solo/II, I/P, Solo/P, Spielhilfen: Setzer, Tutti, Transposer +- 12 HT, Crescendotritt |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Manual zum Koppeln | Solo | Carillon | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Gamba 8' Octave 4' Kornett-Mixtur II-V |
Gedackt 8'
Koppelflöte 4' Octave 2' Sesquialter II Krummhorn 8' |
Bourdon 16'
Gemshorn 8' Traversflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur VII Trompete 8' |
Flûte harmonique 8'
Blockflöte 4' Nazard 22/3' Flageolet 2' Terz 13/5' Sifflet 1' Tremulant |
Subbaß 16'
Octave 8' Posaune 16' Trompete 8' |
Mayer Orgel 1966-2007
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1966 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 2007/08 durch die heutige Gaida-Orgel ersetzt. Dabei wurde das Gehäuse wiederverwendet. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 41 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 2 freie Kombinationen, Tutti, automatisches Pianopedal, Crescendowalze, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Prestant 8' Gemshorn 8' Octave 4' Holzflöte 4' Quinte 22/3' Schwegel 2' Mixtur 5-6f Trompete 8' Klarine 4' |
Gedackt 8'
Prestant 4' Blockflöte 4' Waldflöte 2' Terzean 2f Scharff 4f Krummhorn 8' Tremulant |
Principal 8'
Metallgedackt 8' Salicional 8' Italienisch Principal 4' Nachthorn 4' Octave 2' Quinte 11/3' Octävlein 1' Sesuqialter 2f Mixtur 5f Cymbel 4f Bombarde 16' Trompete 8' Rohrschalmay 4' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Octave 8' Holzgedackt 8' Choralbaß 4' Principal 2' Rauschpfeife 4f Baßmixtur 3f Posaune 16' Baßtrompete 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite über die Pfarreiengemeinschaft |