Pfäffikon SZ, St. Meinrad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch+elektrisch (Doppeltraktur) | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch+elektrisch (Doppeltraktur) | ||
|REGISTER = 35 | |REGISTER = 35 | ||
− | |MANUALE = 3, C-a | + | |MANUALE = 3, C-a<sup>3</sup> |
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = Koppeln: I-II, III-II, I-P, II-P, III-P; elektronische Setzeranlage | |SPIELHILFEN = Koppeln: I-II, III-II, I-P, II-P, III-P; elektronische Setzeranlage | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Flageolet 2' | Flageolet 2' | ||
− | Quinte 1 | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
− | Mixtur 4fach 1 1/3' | + | Mixtur 4fach 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Cornett 8' | Cornett 8' | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Traversflöte 4' | Traversflöte 4' | ||
− | Nasat 2 2/3' | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Doublette 2' | Doublette 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' |
Mixtur 4fach 2' | Mixtur 4fach 2' |
Version vom 4. Mai 2018, 09:33 Uhr
Adresse: Pfäffikon, Kanton Schwyz, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Meinrad
Orgelbauer: | Späth Orgelbau AG; Rapperswil |
Baujahr: | 2003 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch+elektrisch (Doppeltraktur) |
Registeranzahl: | 35 |
Manuale: | 3, C-a3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I-II, III-II, I-P, II-P, III-P; elektronische Setzeranlage |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Holzgedackt 8'
Praestant 4' Blockflöte 4' Flageolet 2' Quinte 11/3' Vox humana 8' Tremulant |
Bourdon 16' *
Prinzipal 8' Rohrflöte 8'* Gambe 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Oktave 2' Mixtur 4fach 11/3' Cornett 8' Trompete 8' |
Geigenprinzipal 8'
Hohlflöte 8'* Salicional 8' Unda maris 8' Prinzipal 4' Traversflöte 4' Nasat 22/3' Doublette 2' Terz 13/5' Mixtur 4fach 2' Trompette harmonique 8' Basson 16' Tremulant |
Prinzipal 16'*
Subbass 16'* Oktavbass 8' Bourdon 8' Choralbass 4' Posaune 16' Zinke 8' * |
Bibliographie
Anmerkungen: | *) Register teilweise aus älterer Orgel |