Bauma, reform. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 32 | |REGISTER = 32 | ||
|MANUALE = 3, C-g | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
Larigot 1 1/3' | Larigot 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Cymbel 3-4f 1' | Cymbel 3-4f 1' | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
Sesquialtera 2f 2 2/3' | Sesquialtera 2f 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Schwegel 2' | Schwegel 2' | ||
Plein-jeu 4-6f 1 1/3' | Plein-jeu 4-6f 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Trompette harm. 8' | Trompette harm. 8' | ||
Version vom 19. April 2018, 21:33 Uhr
Adresse: CH-8494 Bauma, Kanton Zürich, Schweiz
Gebäude: reform. Kirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG, Männedorf |
| Baujahr: | 1959 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 32 |
| Manuale: | 3, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Quintatön 16' Praestant 8' Hohlflöte 8' Gemshorn 8' Octav 4' Rohrflöte 4' Octav 2' Mixtur 5-6f 2' |
Rohrgedackt 8' Principal 4' Nachthorn 4' Waldflöte 2' Larigot 11/3' Cymbel 3-4f 1' Krummhorn 8' |
Gedackt 16' Suavial 8' Liebl. Gedackt 8' Octav 4' Blockflöte 4' Sesquialtera 2f 22/3' Schwegel 2' Plein-jeu 4-6f 11/3' Trompette harm. 8' Clairon 4' |
Principal 16' Subbass 16' Gedeckt 16' (TRM) Octav 8' Spillpfeife 8' Gedackt 8' (TRM) Choralbass 4' Gedackt 4' (TRM) Rohrflöte 2' Fagott 16' |