München, St. Peter (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
Clarine 4' | Clarine 4' | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Schuster-Orgel 1952-2003 == | ||
| + | |||
| + | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
| + | |BILD 3= |BILD 3-Text= Ehemalige Schuster-Orgel | ||
| + | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| + | |ANDERER NAME = | ||
| + | |ORT = | ||
| + | |LANDKARTE = | ||
| + | |GEBÄUDE = | ||
| + | |ERBAUER = Carl Schuster | ||
| + | |BAUJAHR = 1952 | ||
| + | |UMBAU = | ||
| + | |GEHÄUSE = | ||
| + | |GESCHICHTE = Die Schuster-Orgel wurde 2003 durch die heutige Klais-Orgel ersetzt. | ||
| + | |STIMMTONHÖHE = | ||
| + | |TEMPERATUR = | ||
| + | |WINDLADEN = Kegelladen | ||
| + | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
| + | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
| + | |REGISTER = 52 | ||
| + | |MANUALE = 4 C-g<sup>3</sup> | ||
| + | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
| + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Disposition4 | ||
| + | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = | ||
| + | Quintadena 16' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Oktave 4' | ||
| + | |||
| + | Querflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Rauschpfeife 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Fagott 16' | ||
| + | |||
| + | Tromba 8' | ||
| + | |||
| + | Helle Trompete 4' | ||
| + | |WERK 2 = II Positiv | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = | ||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Spitzgamba 8' | ||
| + | |||
| + | Hohlflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 2' | ||
| + | |||
| + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Scharf 1' | ||
| + | |||
| + | Zimbel 3f <sup>1</sup>/<sub>4</sub>' | ||
| + | |||
| + | Regal 8' | ||
| + | |WERK 3 = III Schwellwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 3 = | ||
| + | Gedackt 16' | ||
| + | |||
| + | Holzflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Singend Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Weidenpfeife 8' | ||
| + | |||
| + | Flötenschwebung 8' | ||
| + | |||
| + | Weitprinzipal 4' | ||
| + | |||
| + | Spillflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Schwiegel 2' | ||
| + | |||
| + | Gemsterz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 2' | ||
| + | |||
| + | Basson 16' | ||
| + | |||
| + | Oboe 8' | ||
| + | |||
| + | ''Tremulant'' | ||
| + | |WERK 4 = IV Schwellpositiv | ||
| + | |REGISTER WERK 4 = | ||
| + | Koppelflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Rohrpommer 4' | ||
| + | |||
| + | Quintflöte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Nachthorn 2' | ||
| + | |||
| + | Terzian 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
| + | |||
| + | Septime 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' | ||
| + | |||
| + | Blockflöte 1' | ||
| + | |||
| + | Cornet de récit 8' | ||
| + | |||
| + | Krummhorn 8' | ||
| + | |WERK 5 = Pedal | ||
| + | |REGISTER WERK 5 = | ||
| + | Prinzipalbass 16' | ||
| + | |||
| + | Violflöte 16' | ||
| + | |||
| + | Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Oktavbass 8' | ||
| + | |||
| + | Gedacktpommer 8' | ||
| + | |||
| + | Choralbass 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrpfeife 2' | ||
| + | |||
| + | Hintersatz 5f 4' | ||
| + | |||
| + | Posaune 16' | ||
| + | |||
| + | Dulcian 16' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Klarine 4' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Version vom 18. April 2018, 18:44 Uhr
Adresse: 80331 München, Oberbayern, Bayern, Deutschand
Gebäude: Katholische Stadtpfarrkirche St. Peter
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
| Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau |
| Baujahr: | 2003 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 58 |
| Manuale: | 4 C-a3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P Suboktavkoppeln: III/I, III/III Superoktavkoppeln: III/I, III/III, III/P
|
Disposition
| I Hauptwerk | II Solo | III Schwellwerk | IV Bombardewerk | Pedal |
| Praestant 16'
Principal 8' Bordun 8' Doppelflöte 8' Viola 8' Octave 4' Blockflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Terz 13/5' Mixtura major 2' Mixtura minor 1' Bombarde 16' Trompette 8' Zimbelstern |
Flauto amabalis 8'
Gedackt 8' Salicional 8' Unda maris 8' Principal 4' Gemshorn 4' Flageolet 2' Sesquialtera 2f 22/3' Mixtur 4f 2' Tromba 8' Clarinette 8' Tremulant Glockenspiel |
Bourdon 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Flûte harmonique 8' Viola da Gamba 8' Vox coelestis 8' Octave 4' Flûte octaviante 4' Nazard harmonique 22/3' Octavin 2' Tierce harmonique 13/5' Plein jeu V 22/3' Basson 16' Trompette harmonique 8' Hautbois 8' Clairon harmonique 4' Tremulant |
Grand Cornet 3-5f 22/3'
Tuba magna 16' Tuba mirabilis 8' Tuba alta 4' |
Untersatz 32'
Principalbass 16' Violonbass 16' Subbass 16' Octavbass 8' Violoncello 8' Superoctave 4' Mixtur 5f 22/3' Contraposaune 32' Posaune 16' Trompete 8' Clarine 4' |
Schuster-Orgel 1952-2003
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Carl Schuster |
| Baujahr: | 1952 |
| Geschichte der Orgel: | Die Schuster-Orgel wurde 2003 durch die heutige Klais-Orgel ersetzt. |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | elektropneumatisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 52 |
| Manuale: | 4 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | IV Schwellpositiv | Pedal |
| Quintadena 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Querflöte 4' Rauschpfeife 2f 22/3' Mixtur 5f 11/3' Fagott 16' Tromba 8' Helle Trompete 4' |
Gedackt 8'
Spitzgamba 8' Hohlflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 11/3' Scharf 1' Zimbel 3f 1/4' Regal 8' |
Gedackt 16'
Holzflöte 8' Singend Gedackt 8' Weidenpfeife 8' Flötenschwebung 8' Weitprinzipal 4' Spillflöte 4' Nasat 22/3' Schwiegel 2' Gemsterz 13/5' Mixtur 2' Basson 16' Oboe 8' Tremulant |
Koppelflöte 8'
Rohrpommer 4' Quintflöte 22/3' Nachthorn 2' Terzian 13/5' Septime 11/7' Blockflöte 1' Cornet de récit 8' Krummhorn 8' |
Prinzipalbass 16'
Violflöte 16' Subbass 16' Oktavbass 8' Gedacktpommer 8' Choralbass 4' Rohrpfeife 2' Hintersatz 5f 4' Posaune 16' Dulcian 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Die Klais-Orgel auf der Webseite der Erbauerfirma - April 2018 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |