Nürnberg/Maxfeld, St. Matthäus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
09. Klarine 4' | 09. Klarine 4' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Nürnberg]] | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 114: | Zeile 116: | ||
[[Kategorie:Deutschland|NÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUSNÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUS]] | [[Kategorie:Deutschland|NÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUSNÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUS]] | ||
[[Kategorie:Mittelfranken|Nürnberg/Maxfeld, St. Matthäus]] | [[Kategorie:Mittelfranken|Nürnberg/Maxfeld, St. Matthäus]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)|NÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUSNÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUS]] | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)|NÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUSNÜRNBERG-MAXFELD, ST. MATTHÄUS]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2018, 10:36 Uhr
Adresse: Rollnerstraße 100, Nürnberg-Maxfeld
Gebäude: evangelisch-lutherische St. Matthäuskirche
Orgelbauer: | Walcker Orgelbau (Ludwigsburg), opus 4093 |
Baujahr: | 1961 |
Geschichte der Orgel: | Nach einem Brand in der Kirche Ende 2008 musste die Orgel komplett abgebaut und aufwendig gereinigt werden. |
Stimmtonhöhe: | a' = 440 Hz |
Windladen: | Tonkanzellenladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 34 |
Manuale: | III, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II-I, III-I, I-P, II-P, III-P; Tutti, 2 freie Kombinationen, Zungenabsteller für jede Zunge einzeln, Zungen ab, Auslöser |
Disposition
Hauptwerk (I) | Brustwerk (II) | Oberwerk/Schwellwerk (III) | Pedal |
10. Quintadena 16'
11. Prinzipal 8' 12. Rohrflöte 8' 13. Oktave 4' 14. Spitzflöte 4' 15. Quinte 2 2/3' 16. Prinzipal 2' 17. Mixtur 6fach 2' 18. Trompete 8' |
29. Holzgedackt 8'
30. Gemshorn 4' 31. Quinte 1 1/3' 32. Blockflöte 2' 33. Terz 1 3/5' 34. Cymbel 2fach 1/2' 35. Krummhorn 8' Tremolant |
19. Sing-Gedackt 8'
20. Prästant 4' 21. Rohrflöte 4' 22. Prinzipal 2' 23. Sifflöte 1' 24. Sesquialtera 2fach 25. Scharff 3-4fach 1' 26. Dulcian 16' 27. Oboe 8' Tremolant |
01. Prinzipalbass 16'
02. Subbass 16' 03. Oktavbass 8' 04. Gedacktbass 8' 05. Choralbass 4' 06. Nachthorn 2' 07. Rauschpfeife 4fach 2 2/3' 08. Posaune 16' 09. Klarine 4' |
Bibliographie
Weblinks: | - Homepage der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Matthäus Nürnberg |