Wien/Meidling, Namen Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Flachflöte 2‘ | Flachflöte 2‘ | ||
− | Quinte 2 2/ | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
− | Terz 1 3/ | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>‘ |
− | Mixtur VI 1 1/ | + | Mixtur VI 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>‘ |
Trompete 8‘ | Trompete 8‘ |
Version vom 26. Februar 2018, 13:37 Uhr
Adresse: 1120 Wien/Meidling, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche "Namen Jesu", Wien/Meidling
Orgelbauer: | Walcker-Mayer-Orgelbau/Guntramsdorf, op. 3691 |
Baujahr: | 1957/1958 |
Temperatur (Stimmung): | 440 Hz bei 16° C |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2, C-g'" |
Pedal: | 30 Töne, C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | Pedal |
Holzflöte 8‘
Rohrquintade 8‘ (Kupfer/Zinn) Prästant 4‘ Nachthorn 4‘ Oktävlein 2‘ Scharf IV-V 1‘ Krummhorn 8‘ |
Prinzipal 8‘ (Kuper/Zinn)
Weidenpfeife 8‘ (Kupfer/Zinn) Oktave 4‘ Gedeckt 4‘ Flachflöte 2‘ Quinte 22/3‘ Terz 13/5‘ Mixtur VI 11/3‘ Trompete 8‘ |
Subbass 16’
Gedecktbass 8’ Oktavbass 4’ (Kupfer/Zinn) Fagott 16’ |
Bibliographie
Anmerkungen: | restauriert: 2011 Walcker-Orgelbau |