Metzingen, Martinskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:41-50 Register]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Metzingen, Martinskirche]] |
− | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | + | [[Kategorie:41-50 Register|Metzingen, Martinskirche]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Metzingen, Martinskirche]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Reutlingen]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Metzingen, Martinskirche]] |
− | [[Kategorie:Schmid, Gerhard]] | + | [[Kategorie:Landkreis Reutlingen|Metzingen, Martinskirche]] |
− | [[Kategorie:Weigle, | + | [[Kategorie:Schmid, Gerhard|Metzingen, Martinskirche]] |
− | + | [[Kategorie:Weigle, Orgelbau|Metzingen, Martinskirche]] |
Version vom 8. Februar 2018, 21:46 Uhr
Adresse: Bei der Martinskirche 1, 72555 Metzingen
Gebäude: Ev. Martinskirche
Orgelbauer: | C.F. Weigle, Echterdingen und Gerhard Schmid, Kaufbeuren, in Kooperation |
Baujahr: | 1979 |
Umbauten: | 2008 Generalrevision durch Michael Mauch, Leonberg |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 45 |
Manuale: | 3 c-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, |
Disposition
I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Prästant 4' Rohrflöte 4' Octave 2' Quinte 1 1/3' Octävlein 1' Sesquialter 2f 2 2/3' Vox humana 8' -Tremulant- |
Bourdon 16'
Principal 8' Spitzflöte 8' Octave 4' Gedecktflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Cornett 3-5f 8' Mixtur 5f 1 1/3' Cymbel 2f 1/2' Fagott 16' Trompete 8' -Tremulant- |
Geigenprincipal 8'
Gedeckt 8' Salicional 8' Schwebung 8' Principal 4' Flöte 4' Nazard 2 2/3' Waldflöte 2' Terz 1 3/5' Septnone 2f 1 1/7'+8/9' Mixtur 3f 1' Dulcian 16' Oboe 8' Trompete 4' -Tremulant- |
Contrabaß 16'
Subbaß 16' Quintbaß 10 2/3' Octavbaß 8' Flötbaß 8' Choralbaß 4' Rohrflöte 4' Nachthorn 2' Hintersatz 4f 2 2/3' Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' |