Bad Urach/Hengen, All'Heiligen-Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:1-10 Register]] | + | [[Kategorie:1-10 Register|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1880-1899|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Reutlingen|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Weigle, Orgelbau|Bad Urach/Hengen, evangelische Kirche]] |
Version vom 8. Februar 2018, 21:45 Uhr
Adresse: D 72574 Hengen
Gebäude: evangelische Kirche
| Orgelbauer: | Carl G. Weigle, Stuttgart op. 150 |
| Baujahr: | 1895 |
| Windladen: | Membranladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 2, C-f3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II-I, II-P, I-P
Festkombinationen als Drücker unter I Manual: 0 - I - II |
Disposition
| I Manual | II Manual | Pedal |
| Principal 8'
Viola di Gamba 8' Gedeckt 8' Octave 4' Mixtur 3-4f. rep. c1 |
Doppelflöte 8'
Salicional 8' Dolce 8' Traversflöte 4' |
Subbass 16' |