Markt Allhau, St. Lucia: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Johann Beber, Pischelsdorf | |ERBAUER = Johann Beber, Pischelsdorf | ||
|BAUJAHR = | |BAUJAHR = vor 1791 | ||
|UMBAU = seit 1791 in Markt Allhau; Reparatur 1832: Carl Schehl, Graz | |UMBAU = seit 1791 in Markt Allhau; Reparatur 1832: Carl Schehl, Graz | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 6 | |REGISTER = 6 | ||
|MANUALE = 1 | |MANUALE = 1, C-c<sup>3</sup>, kurze Oktav | ||
|PEDAL = | |PEDAL = | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
Version vom 8. Februar 2018, 13:58 Uhr
Adresse: 7411 Markt Allhau, Burgenland, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Filialkirche St. Lucia
| Orgelbauer: | Johann Beber, Pischelsdorf |
| Baujahr: | vor 1791 |
| Umbauten: | seit 1791 in Markt Allhau; Reparatur 1832: Carl Schehl, Graz |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 6 |
| Manuale: | 1, C-c3, kurze Oktav |
Manual
Copel 8' Flöte 4' Principal 2' Quinte 1 1/3' Oktav 1' Zimbel 1/2' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | restauriert 1968: Orgelbau Hopferwieser, Graz |