Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = | |ERBAUER = 1998 | ||
|BAUJAHR = | |BAUJAHR = | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 8 | |REGISTER = 8 | ||
|MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie:Niederösterreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | [[Kategorie:Niederösterreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | [[Kategorie:Österreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | ||
[[Kategorie:1980-1999|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | |||
[[Kategorie:1-10 Register|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]] | |||
Version vom 8. Januar 2018, 21:34 Uhr
Adresse: A-2392 Wienerwald/Sittendorf, Niederöstereich, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Johannes
| Orgelbauer: | 1998 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 8 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
Gedeckt 8' Principal 4' Holzflöte 4' Mixtur 3fach 2' |
Rohrflöte 8' Gemshorn 4' Octav 2' |
Subbass 16' |