Tulln, St. Severin: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 15 | |REGISTER = 15 | ||
|MANUALE = 2, C-g<sup>3< | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 30 Töne, C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 30 Töne, C-f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = Normalkoppeln | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln | ||
Version vom 6. Dezember 2017, 12:57 Uhr
Adresse: A-3430 Tulln, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: Pfarrkirche St. Severin
Datei:Tulln, St.Severin, Prospekt.jpg Prospektansicht |
| Orgelbauer: | Walcker-Mayer/Guntramsdorf, op. 5910 |
| Baujahr: | 1992 |
| Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
| Temperatur (Stimmung): | temperiert |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 15 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | 30 Töne, C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Prinzipal 8' Metallgedackt 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Superoctave 2' Mixtur IV-V 1 1/3' Schalmay 8' |
Holzgedackt 8' Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Sesquialter II 2 2/3' Quinte 1 1/3' Tremulant |
Subbass 16' Principal 8' (Transm.) Gedecktbass 8' (Transm.) Octave 4' (Transm.) Posaune 16' |