Stralsund, St. Nikolai (Positiv): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+ karte) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ORT = Stralsund | |ORT = Stralsund | ||
+ | |ORGELLANDKARTE = [http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=206628039829880314219.0004a41ab4b65f836a5b6&t=h&ll=54.315497,13.091326&z=18 Auf der Orgellandkarte anzeigen] | ||
|GEBÄUDE = St. Nikolai | |GEBÄUDE = St. Nikolai | ||
|WEITERE ORGELN = [[Stralsund, St. Nikolai (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Stralsund, St. Nikolai (Chororgel)|Chororgel]], [[Stralsund, St. Nikolai (Positiv)|Positiv]] | |WEITERE ORGELN = [[Stralsund, St. Nikolai (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Stralsund, St. Nikolai (Chororgel)|Chororgel]], [[Stralsund, St. Nikolai (Positiv)|Positiv]] |
Version vom 18. Juli 2012, 16:56 Uhr
Einklappen
Adresse: Stralsund
Gebäude: St. Nikolai
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel, Positiv
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Wilhelm Sauer Orgelbau |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 3 |
Manuale: | 1 |
Pedal: | - |
Disposition
Manual | |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' |
Bibliographie
Weblinks: | Über die Begleitorgel |