Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Bobenheim-Roxheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Bobenheim-Roxheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Laurentius | |GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Laurentius | ||
| − | |LANDKARTE = 49.587530, 8. | + | |LANDKARTE = 49.587530, 8.356696 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:1980-1999]] | + | [[Kategorie:1980-1999|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
| − | [[Kategorie:21-30 Register]] | + | [[Kategorie:21-30 Register|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
| − | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
| − | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
| − | [[Kategorie:Rhein-Pfalz-Kreis]] | + | [[Kategorie:Rhein-Pfalz-Kreis|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
| − | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Bobenheim-Roxheim, St. Laurentius]] |
Version vom 16. Oktober 2017, 16:40 Uhr
Adresse: Bobenheim-Roxheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Pfarrkirche St. Laurentius
| Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
| Baujahr: | 1982 |
| Umbauten: | 2013 Renovierung und Umintonation durch Hugo Mayer |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 25 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Plenum, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Bourdon 16'
Principal 8' Gedackt 8' Octave 4' Gemshorn 4' Schweizerpfeife 2' Cornett V 8' D Mixtur IV-V 11/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Gamba 8' Dolkan 4' Traversflöte 4' Nasard 22/3' Principal 2' Terz 13/5' Scharff IV 2/3' Dulcian 16' Rohrschalmei 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Principal 8' Gedacktbass 8' Octave 4' Nachthorn 2' Fagott 16' |
- Dispositionsaufnahme durch Matthias Bruckmann
Bibliographie
| Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |