Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Palmplatz 11, Nürnberg (St. Johannis) | |ORT = Palmplatz 11, Nürnberg (St. Johannis) | ||
|GEBÄUDE = Friedenskirche | |GEBÄUDE = Friedenskirche | ||
− | |LANDKARTE =49.459852,11. | + | |LANDKARTE = 49.459852,11.065374 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:41-50 Register]] | + | [[Kategorie:1940-1959|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | [[Kategorie:Bayern]] | + | [[Kategorie:41-50 Register|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Bayern|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | [[Kategorie:Mittelfranken]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | [[Kategorie:Nürnberg]] | + | [[Kategorie:Mittelfranken|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau | + | [[Kategorie:Nürnberg|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
− | + | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|Nürnberg/St. Johannis, Friedenskirche]] |
Version vom 13. Oktober 2017, 07:22 Uhr
Adresse: Palmplatz 11, Nürnberg (St. Johannis)
Gebäude: Friedenskirche
Orgelbauer: | Steinmeyer Orgelbau |
Baujahr: | 1956 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 48 |
Manuale: | III, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: III-I, II-I, I-II, III-II, III-P, II-P, I-P; 3 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, feste Zungenkombination, feste Mixturenkombination, feste Prinzipalkombination; fahrbarer Spieltisch |
Disposition
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Quintade 8' Zinnprinzipal 4' Blockflöte 4' Superoktav 2' Quintlein 1 1/3' Glockenton 1 3/5' Scharf 1 1/2' Schalmei 8' Tremulant |
Praestant 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Silbermanngamba 8' Oktave 4' Kleingedackt 4' Großterz 3 1/5' Rauschquinte 2 2/3' Schwiegel 2' Mixtur 1 1/3' Trompete 8' |
Rohrgedackt 16'
Holzprinzipal 8' Lieblich Gedeckt 8' Violflöte 8' Prinzipal 4' Koppelflöte 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Waldflöte 2' Terz 1 3/5' Sifflet 1' Plein jeu 2' Fagott 16' Oboe 8' Kopftrompete 4' Tremulant |
Offenbaß 16'
Subbaß 16' Großnasat 10 2/3' Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Nachthorn 4' Oktavkornett 2' Rohrpfeife 2' Rauschpfeife 2 2/3' Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Bibliographie
Weblinks: | Homepage der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Johannis |