Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Sperberstraße 53, 90459 Nürnberg (Hummelstein) | |ORT = Sperberstraße 53, 90459 Nürnberg (Hummelstein) | ||
|GEBÄUDE = katholische Pfarrkirche Verklärung Christi | |GEBÄUDE = katholische Pfarrkirche Verklärung Christi | ||
− | |LANDKARTE = 49.43226,11. | + | |LANDKARTE = 49.43226,11.084418 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:21-30 Register]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | [[Kategorie:Bayern]] | + | [[Kategorie:21-30 Register|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Bayern|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | [[Kategorie:Eisenbarth Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | [[Kategorie:Mittelfranken]] | + | [[Kategorie:Eisenbarth Orgelbau|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | [[Kategorie:Nürnberg | + | [[Kategorie:Mittelfranken|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
− | + | [[Kategorie:Nürnberg|Nürnberg/Hummelstein, Verklärung Christi]] |
Version vom 13. Oktober 2017, 07:17 Uhr
Adresse: Sperberstraße 53, 90459 Nürnberg (Hummelstein)
Gebäude: katholische Pfarrkirche Verklärung Christi
Orgelbauer: | Ludwig Eisenbarth |
Baujahr: | 1975/76 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 23 |
Manuale: | II, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II-I, II-P, I-P; 2 freie Kombinationen, Zungeneinzelabsteller, Tutti |
Disposition
Hauptwerk (I) | Schwellwerk (II) | Pedal |
Prinzipal 8'
Spitzgedackt 8' Oktave 4' Holzflöte 4' Nachthorn 2' Septimsesquialtera 1-3f. 2 2/3' [1] Mixtur 5f. 2' Trompete 8' [2] Tremulant |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Quinte 1 1/3' [3] Sifflöte 1' Scharff 4f. 2/3' Cromorne 8' Tremulant |
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktave 8' [4] Rohrgedackt 8' Choralbaß 4' Hintersatz 4f. 2 2/3' Posaune 16' |
- Anmerkungen
Bibliographie
Weblinks: | Homepage der katholischen Pfarrgemeinde |