Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian: Unterschied zwischen den Versionen
K (Michael verschob Seite Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian nach Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Sebastianstraße, 97762 Hammelburg-Gauaschach | |ORT = Sebastianstraße, 97762 Hammelburg-Gauaschach | ||
|GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Sebastian | |GEBÄUDE = Kath. Pfarrkirche St. Sebastian | ||
|LANDKARTE =50.047829,9. | |LANDKARTE =50.047829,9.927423 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:11-20 Register|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1700-1749|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bayern|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Deutschland|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Landkreis Bad Kissingen|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:Seuffert, Johann Philipp]] | [[Kategorie:Seuffert, Johann Philipp|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | ||
[[Kategorie:Unterfranken|Hammelburg/Gauaschach, St. Sebastian]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2017, 01:47 Uhr
Adresse: Sebastianstraße, 97762 Hammelburg-Gauaschach
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Sebastian
| Orgelbauer: | Johann Philipp Seuffert, Würzburg |
| Baujahr: | 1738 |
| Geschichte der Orgel: | 1990 Restaurierung und Rückführung auf die Originaldisposition Seufferts durch Gebr. Hoffmann, Ostheim, Erneuerung der Registratur und Einbau eines Fortezuges |
| Windladen: | Manual: Schleiflade, Pedal: Kegellade von Dietmann, Lichtenfels, 1886 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | C-c3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel als Zug |
Disposition
| Manual | Pedal |
Prästant 8' Copl 8' Salicional 8' Viol di Gamba 8' Piffara 8' Oktave 4' Quint 2 2/3' Oktave 2' Waldflöte 2' Mixtur 4f 1 1/3' Cimpal 2f 1/2' |
Violonbaß 16' Subbaß 16' Octavbaß 8' |