Perl/Nennig, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Nennig, Saarland, Deutschland | |ORT = Nennig, Saarland, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Martin | |GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Martin | ||
− | |LANDKARTE = 49.529693, 6. | + | |LANDKARTE = 49.529693, 6.384335 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Perl/Nennig, St. Martin]] |
− | [[Kategorie:1880-1899]] | + | [[Kategorie:1880-1899|Perl/Nennig, St. Martin]] |
− | [[Kategorie:Breidenfeld, Wilhelm]] | + | [[Kategorie:Breidenfeld, Wilhelm|Perl/Nennig, St. Martin]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Perl/Nennig, St. Martin]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Merzig-Wadern]] | + | [[Kategorie:Landkreis Merzig-Wadern|Perl/Nennig, St. Martin]] |
− | [[Kategorie:Saarland]] | + | [[Kategorie:Saarland|Perl/Nennig, St. Martin]] |
Version vom 25. September 2017, 20:18 Uhr
Adresse: Nennig, Saarland, Deutschland
Gebäude: Pfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | H. W. Breidenfeld; Opus 76 |
Baujahr: | 1884 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 12 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | 1 C-g0 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P, Collection A. (Piano), Collection B. (Mezzoforte), Collection C. (Tutti) |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Hohlfloete 8' Fernfloete 8' Gambe 8' Octave 4' Rohrfloete 4' Octave 2' Mixtur 3f Trompete 8' |
Subbass 16'
Violoncello 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft
<mediaplayer width='600' height='340'>http://www.youtube.com/watch?v=XbtYy3l3LH4</mediaplayer> |