Bullay, St. Maria Magdalena: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Solcena verschob Seite Bullay, St. Maria Magdalena nach Bullay, St. Maria Magdalena) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Kirchstraße, 56859 Bullay | |ORT = Kirchstraße, 56859 Bullay | ||
|GEBÄUDE = Kath. Kirche St. Maria Magdalena | |GEBÄUDE = Kath. Kirche St. Maria Magdalena | ||
− | |LANDKARTE =50.056884,7. | + | |LANDKARTE =50.056884,7.132172 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
− | [[Kategorie:1960-1979]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Cochem-Zell]] | + | [[Kategorie:Landkreis Cochem-Zell|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
− | [[Kategorie:Sebald Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Sebald Orgelbau|Bullay, St. Maria Magdalena]] |
Version vom 25. September 2017, 19:38 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 56859 Bullay
Gebäude: Kath. Kirche St. Maria Magdalena
Orgelbauer: | Eduard Sebald, Trier |
Baujahr: | 1978 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Tritte |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Positiv | Pedal |
Principal 8'
Holzgedackt 8' Octave 4' Flöte 4' Gemshorn 2' Mixtur 3-4f 1 1/3' |
Rohrflöte 8'
Kleingedackt 4' Principal 2' Sifflet 1' Cymbel 2f |
Subbaß 16'
Offenbaß 8' Choralflöte 4' |
Bibliographie
Weblinks: | Foto der Orgel |