Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Haschbach am Remigiusberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Haschbach am Remigiusberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Propsteikirche St. Remigius | |GEBÄUDE = Katholische Propsteikirche St. Remigius | ||
− | |LANDKARTE = 49.521190, 7. | + | |LANDKARTE = 49.521190, 7.437955 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1-10 Register]] | + | [[Kategorie:1-10 Register|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:1980-1999]] | + | [[Kategorie:1980-1999|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Kusel]] | + | [[Kategorie:Landkreis Kusel|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:Mühleisen Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Mühleisen Orgelbau|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Haschbach am Remigiusberg, Propsteikirche St. Remigius]] |
Version vom 25. September 2017, 19:36 Uhr
Adresse: Haschbach am Remigiusberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Propsteikirche St. Remigius
Orgelbauer: | Konrad Mühleisen Orgelbau |
Baujahr: | 1996 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 10 (12) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Manual [1] | Pedal |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Principal 4' Flötgedackt 4' Nazard 22/3' Flöte 2' Terz 13/5' Larigot 11/3' (Vorabzug Mixtur) Mixtur 11/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Flötgedackt 4' Nazard 22/3' Flöte 2' Terz 13/5' |
Subbass 16'
Gedacktbass 8' (Ext. Subbass 16') |
Anmerkungen:
- ↑ Wechselschleife zu I
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Kirchengemeinde St. Remigius auf dem Remigiusberg - Mai 2015 |