Trier, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Trier Herz-Jesu Hauptorgel (1).JPG |BILD 1-Text= Orgel von Herz Jesu |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD …“ wurde neu angelegt.) |
(+ karte) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ORT = Trier 49. | + | |ORT = Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland, [http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=206628039829880314219.0004a41ab4b65f836a5b6&start=200&num=200&ll=49.748138,6.631215&spn=0.003945,0.007553&z=17&vpsrc=6&iwloc=0004c3b84de2d7f381a3e Orgellandkarte] |
|GEBÄUDE = Pfarrkirche Herz-Jesu | |GEBÄUDE = Pfarrkirche Herz-Jesu | ||
|ERBAUER = Sebald Orgelbau | |ERBAUER = Sebald Orgelbau | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1950-1999|TRIER, HERZ-JESU]] |
− | [[Kategorie:31-40 Register]] | + | [[Kategorie:31-40 Register|TRIER, HERZ-JESU]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|TRIER, HERZ-JESU]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|TRIER, HERZ-JESU]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sebald Orgelbau|TRIER, HERZ-JESU]] |
Version vom 30. Juni 2012, 22:56 Uhr
Adresse: Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Orgellandkarte
Gebäude: Pfarrkirche Herz-Jesu
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Sebald Orgelbau |
Baujahr: | 1957 |
Registeranzahl: | 35 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, II/I (Sub), III/I (Sub), III/II (Sub), 5 Zungenabsteller, 2 freie Kombinationen, Handregister an, Auslöser, Tutti, Crescendowalze, jeweils 2 Pedalkombinationen für II und III, Zungen ab |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Brustwerk | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8' Salicional 8' Oktave 4' Nachthorn 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Mixtur V-VI Trompete 8' |
Rohrgedackt 8'
Gemshorn 8' Prinzipal 4' Querflöte 4' Zartquinte 22/3' Blockflöte 2' Terzflöte 13/5' Scharff III-VI Rankett 16' Kopftrompete 4' Tremolo |
Lieblich Gedackt 8'
Spitzflöte 4' Quintade 4' Prinzipal 2' Nazard 11/3' Terzcymbel IV Krummhorn 8' Tremolo |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Gedacktflöte 4' Bauernflöte 2' Rauschpfeife III Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |