Seon, reform. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Pommer 16' |
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Koppelflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Gambe 8' | ||
| + | |||
| + | Oktave 4' | ||
| + | |||
| + | Hohlflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Quintade 4' | ||
| + | |||
| + | Oktave 2' | ||
| + | |||
| + | Nachthorn 2' | ||
| + | |||
| + | Quinte 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 3f 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' |
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Oktave 4' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 3f 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Fagott 16' | ||
| + | |||
| + | |||
}} | }} | ||
| Zeile 42: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1960-1979|Seon, reform. Kirche]] | [[Kategorie:1960-1979|Seon, reform. Kirche]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Seon, reform. Kirche]] | [[Kategorie:21-30 Register|Seon, reform. Kirche]] | ||
| + | [[Kategorie:Aargau|Seon, reform. Kirche]] | ||
[[Kategorie:Mühleisen Orgelbau|Seon, reform. Kirche]] | [[Kategorie:Mühleisen Orgelbau|Seon, reform. Kirche]] | ||
| + | [[Kategorie:Schweiz|Seon, reform. Kirche]] | ||
Version vom 5. Juli 2017, 11:17 Uhr
Adresse: CH-5703 Seon AG, Kanton Aargau, Schweiz
Gebäude: Reform. Kirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Mühleisen, Straßburg |
| Baujahr: | 1974 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 28 |
| Manuale: | 2, C-g'" |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Pedalkoppel Super II-P, Absteller (Zungen, Mixturen) |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Pommer 16'
Prinzipal 8' Koppelflöte 8' Gambe 8' Oktave 4' Hohlflöte 4' Quintade 4' Oktave 2' Nachthorn 2' Quinte 1 1/3' Mixtur 3f 1 1/3' Trompete 8' |
Subbass 16'
Prinzipal 8' Oktave 4' Mixtur 3f 2 2/3' Fagott 16' |