Wil SG, Kreuzkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Quintatön 16' |
| + | Principal 8' | ||
| + | |||
| + | Gemshorn 8' | ||
| + | |||
| + | Gedecktflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Octave 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Octave 2' (Ausz.) | ||
| + | |||
| + | Mixtur 5f 2' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
|WERK 2 =II Kronpositiv | |WERK 2 =II Kronpositiv | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Salicet 8' |
| + | Bourdon 8' | ||
| + | |||
| + | Principal 4' | ||
| + | |||
| + | Spitzflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Octave 2' | ||
| + | |||
| + | Terz 1 3/5' | ||
| + | |||
| + | Larigot 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Octave 1' | ||
| + | |||
| + | Cymbel doppelt 1/3' | ||
| + | |||
| + | Harfenregal 16' | ||
| + | |||
| + | Krummhorn 8' | ||
| + | |||
|WERK 3 =III Récit | |WERK 3 =III Récit | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Version vom 22. Mai 2017, 09:59 Uhr
Adresse: CH-9500 Will SG, Kanton St. Gallen, Schweiz
Gebäude: Kreuzkirche (Reform. Kirche)
| Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG, Männedorf |
| Baujahr: | 1964 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 52 |
| Manuale: | 3, C-g'" |
| Pedal: | C-f' |
Disposition
| I Hauptwerk | II Kronpositiv | III Récit | Pedal |
| Quintatön 16'
Principal 8' Gemshorn 8' Gedecktflöte 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' (Ausz.) Mixtur 5f 2' Trompete 8' |
Salicet 8'
Bourdon 8' Principal 4' Spitzflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Terz 1 3/5' Larigot 1 1/3' Octave 1' Cymbel doppelt 1/3' Harfenregal 16' Krummhorn 8' |
Principalbass 16'
Subbass 16' Zartbass 16' Quintbass 10 2/3' Octavbass 8' Spitzflöte 8' Zartgedeckt 8' Octave 4' (Ausz.) Mixtur 4f 4' Bombarde 16' Bombarde 8' Choraltrompete 4' Singend Cornet 2' |