Schwarzenberg (Erzgebirge), St. Georgen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Korrektur: Link zur Website der Gemeinde, Ergänzung Hörbeispiel) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|BAUJAHR = 1993 | |BAUJAHR = 1993 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
− | |GEHÄUSE = | + | |GEHÄUSE = neu 1993, nach dem Vorbild der Silbermann-Orgel in Forchheim [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2002703&LGE=DE&LIJST=lang Forchheim] |
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Vorgänger-Orgeln: um 1710 Orgelneubau |
+ | |||
+ | 1879 Orgelneubau durch Hermann Eule II+P/28 | ||
+ | |||
+ | 1919 Erweiterung und Umstellung auf pneumatische Traktur II+P/34, durch H. Eule | ||
+ | |||
+ | 1950 Notinstandsetzung nach dem Krieg (neobarockisierende Umdisponierung), durch H. Eule | ||
+ | |||
+ | 1993 Orgelneubau als Opus 596 durch Eule-Orgelbau II/39. | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
Zeile 53: | Zeile 61: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
+ | |||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 85: | Zeile 94: | ||
Cromorne 8' | Cromorne 8' | ||
+ | |||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 110: | Zeile 120: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |DISCOGRAPHIE = [http:// | + | |DISCOGRAPHIE = [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2012607&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] |
|LITERATUR = Orgelarchiv Schmidt, Konzert Brita Schmidt-Essbach 2001 | |LITERATUR = Orgelarchiv Schmidt, Konzert Brita Schmidt-Essbach 2001 | ||
− | [http:// | + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2012607&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] |
|WEBLINKS = [http://www.st-georgen-schwarzenberg.de/orgel.html Beschreibung und Hörbeispiele auf der Homepage der Kirchgemeinde] | |WEBLINKS = [http://www.st-georgen-schwarzenberg.de/orgel.html Beschreibung und Hörbeispiele auf der Homepage der Kirchgemeinde] | ||
− | [http:// | + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2012607&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung und Fotos auf orgbase.nl] |
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.youtube.com/watch?v=cNdbe3rA6nY Klangbeispiel auf YouTube - Noel Rawsthorne: Hornpipe Humoresque (Robert Smith, Orgel)] | |
}} | }} | ||
Version vom 9. Januar 2017, 18:41 Uhr
Adresse: Obere Schlossstrasse 9, 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge
Gebäude: Evangelische St. Georgenkirche (erbaut 1690-99)
Orgelbauer: | Eule Orgelbau (Bautzen) Opus 596 |
Baujahr: | 1993 |
Geschichte der Orgel: | Vorgänger-Orgeln: um 1710 Orgelneubau
1879 Orgelneubau durch Hermann Eule II+P/28 1919 Erweiterung und Umstellung auf pneumatische Traktur II+P/34, durch H. Eule 1950 Notinstandsetzung nach dem Krieg (neobarockisierende Umdisponierung), durch H. Eule 1993 Orgelneubau als Opus 596 durch Eule-Orgelbau II/39. |
Gehäuse: | neu 1993, nach dem Vorbild der Silbermann-Orgel in Forchheim Forchheim |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | Mechanisch |
Registertraktur: | Mechanisch/Elektrisch |
Registeranzahl: | 39 Zugregister |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Setzeranlage 128fach |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Holzflöte 8' Quintade 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Larigot 11/3' Cornett 5-fach ab b0 Mixtur 4-fach Zimbel 3-fach Fagott 16' Trompete 8'
|
Stillgedackt 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' Spitzgambe 8' Unda maris 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Salizet 4' Rohrnasat 22/3' Oktave 2' Terz 13/5' Sifflet 1' Mixtur 4-fach Holzdulcian 16' Cromorne 8'
|
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Quintbass 102/3' Oktavbass 8' Gedecktbass 8' Choralbass 4' Mixtur 5-fach Posaune 16' Französische Trompete 8' Klarine 4' |
Bibliographie
Literatur: | Orgelarchiv Schmidt, Konzert Brita Schmidt-Essbach 2001 |
Discographie: | siehe auf orgbase.nl |
Weblinks: | Beschreibung und Hörbeispiele auf der Homepage der Kirchgemeinde
Beschreibung und Fotos auf orgbase.nl Klangbeispiel auf YouTube - Noel Rawsthorne: Hornpipe Humoresque (Robert Smith, Orgel) |