St. Andrä-Wördern, St. Andrä: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | ||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Tulln]] | [[Kategorie:Bezirk Tulln|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | ||
[[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | [[Kategorie:Heftner, Friedrich|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | ||
[[Kategorie:Niederösterreich|St. Andrä-Wördern, St. Andrä]] | |||
Version vom 23. November 2016, 13:00 Uhr
Adresse: 3423 St. Andrä-Wördern, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Andrä vor dem Hagental
| Orgelbauer: | Friedrich Heftner |
| Baujahr: | 1984 |
| Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
| Temperatur (Stimmung): | temperiert |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 30 Töne |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P |
Disposition
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Rohrflöte 8' Prinzipal 4' Blockflöte 4' Sesquialter II 2 2/3' Schwiegel 2' Mixtur 4f 1 1/3' |
Gedeckt 8' Koppelflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 1 1/3' Piccolo 1' |
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Choralbaß 4' |