Bellikon, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principal 8' |
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Superoctave (Vorabzug) 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3fach 2' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Gedeckt 8' |
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Hohlflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte (Vorabzug) 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2fach 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' |
+ | Flötbass 8' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. Oktober 2016, 20:22 Uhr
Adresse: Bellikon, Kanton Aargau, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Joseph
Orgelbauer: | Späth Orgelbau AG/Rapperswil |
Baujahr: | 1998 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2, C-g'" |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Superoctave (Vorabzug) 2' Mixtur 3fach 2' Cromorne 8' |
Gedeckt 8'
Salicional 8' Hohlflöte 4' Quinte (Vorabzug) 2 2/3' Sesquialter 2fach 2 2/3' Waldflöte 2' |
Subbass 16'
Flötbass 8' Trompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | revidiert 2005: Späth Orgelbau AG/Rapperswil |