Goldach, St. Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Prästant 16' |
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 8' | ||
+ | |||
+ | Spitzgambe 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrlflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Superoktave 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5-f 2' | ||
+ | |||
+ | Cornet 5-f. 8' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 16' |
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Holzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Metallgedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Unda Maris 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Dulzaina 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4-f 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Fagott 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete harm. 8' | ||
+ | |||
+ | Englisch Horn 8' | ||
+ | |||
+ | Schalmey 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 =III Positiv | |WERK 3 =III Positiv | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Zeile 44: | Zeile 96: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019|Goldach, St. Mauritius]] | ||
+ | [[Kategorie:41-50 Register|Goldach, St. Mauritius]] | ||
[[Kategorie:Schweiz|Goldach, St. Mauritius]] | [[Kategorie:Schweiz|Goldach, St. Mauritius]] | ||
[[Kategorie:St. Gallen|Goldach, St. Mauritius]] | [[Kategorie:St. Gallen|Goldach, St. Mauritius]] | ||
− | |||
− |
Version vom 1. Oktober 2016, 12:08 Uhr
Adresse: Goldach, Kanton St. Gallen, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Mauritius
Orgelbauer: | Späth Orgelbau AG/Raperswil |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch+elektrisch |
Registeranzahl: | 45 |
Manuale: | 3, C-g'" |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Manual- und 3 Pedalkoppeln, 8 neue, resp. ersetzte Register. |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Positiv | Pedal |
Prästant 16'
Principal 8' Nachthorn 8' Spitzgambe 8' Octave 4' Rohrlflöte 4' Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Terz 1 3/5' Mixtur 5-f 2' Cornet 5-f. 8' Trompete 8' |
Gedackt 16'
Principal 8' Holzflöte 8' Metallgedackt 8' Salicional 8' Unda Maris 8' Octave 4' Dulzaina 4' Spitzflöte 4' Blockflöte 2' Mixtur 4-f 2 2/3' Fagott 16' Trompete harm. 8' Englisch Horn 8' Schalmey 8' Tremulant |