Schaffhausen, Münsterkirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Rückpositiv (I) | |WERK 1 =Rückpositiv (I) | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Rohrflöte 8' | ||
Quintatön 8' | |||
Prinzipal 4' | |||
Spitzgedackt 4' | |||
Flöte 2' | |||
Sesquialtera II | |||
Scharf IV-VI 1' | |||
Dulzian 16' | |||
Krummhorn 8' | |||
|WERK 2 =Hauptwerk (II) | |WERK 2 =Hauptwerk (II) | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Quintadena 16' | ||
Prinzipal 8' | |||
Gedackt 8' | |||
Spitzgamba 8' | |||
Octave 4' | |||
Rohrflöte 4' | |||
Nasat 2⅔' | |||
Octave 2' | |||
Hörnlein II (ab c) 2' | |||
Mixtur major V 2' | |||
Mixtur minor III 1' | |||
Trompete 16' | |||
Trompete chamade 8' | |||
|WERK 3 =Brustwerk (III) | |WERK 3 =Brustwerk (III) | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Version vom 22. September 2016, 14:17 Uhr
Adresse: Schaffhausen, Kanton Schaffhausen, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Münsterkirche Allerheiligen
| Orgelbauer: | Metzler Orgelbau AG |
| Baujahr: | 1958 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 45 |
| Manuale: | 3, C-g'" |
| Pedal: | 30 Töne |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: Hauptwerk + Rückpositiv, Hauptwerk + Brustwerk, Pedalwerk + Hauptwerk, Pedalwerk + Rückpositiv; Zungenabsteller, Mixturen / Zungen / 32' ab (Tritte); |
Disposition
| Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Brustwerk (III) | Pedal |
Rohrflöte 8' Quintatön 8' Prinzipal 4' Spitzgedackt 4' Flöte 2' Sesquialtera II Scharf IV-VI 1' Dulzian 16' Krummhorn 8' |
Quintadena 16' Prinzipal 8' Gedackt 8' Spitzgamba 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Nasat 2⅔' Octave 2' Hörnlein II (ab c) 2' Mixtur major V 2' Mixtur minor III 1' Trompete 16' Trompete chamade 8' |