Rieseby, St. Petri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
(Baujahr eruiert und korrigiert) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Marcussen & Søn | |ERBAUER = Marcussen & Søn | ||
− | |BAUJAHR = | + | |BAUJAHR = 1878 |
|UMBAU = 1959 fand eine Neobarockisierung der Disposition durch die Firma Düngel (Schleswig) statt; 1976 überarbeitete die Firma Becker die Orgel, ersetzte darunter einige Pfeifen durch alte Marcussen-Pfeifen. | |UMBAU = 1959 fand eine Neobarockisierung der Disposition durch die Firma Düngel (Schleswig) statt; 1976 überarbeitete die Firma Becker die Orgel, ersetzte darunter einige Pfeifen durch alte Marcussen-Pfeifen. | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register|Rieseby, St. Petri]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1880-1899|Rieseby, St. Petri]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Rieseby, St. Petri]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Rendsburg-Eckernförde|Rieseby, St. Petri]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Marcussen & Søn|Rieseby, St. Petri]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schleswig-Holstein|Rieseby, St. Petri]] |
Version vom 15. September 2016, 12:53 Uhr
Adresse: Rieseby, Schleswig-Holstein, Deutschland
Gebäude: Evangelisch-Lutherische Kirche St. Petri
Orgelbauer: | Marcussen & Søn |
Baujahr: | 1878 |
Umbauten: | 1959 fand eine Neobarockisierung der Disposition durch die Firma Düngel (Schleswig) statt; 1976 überarbeitete die Firma Becker die Orgel, ersetzte darunter einige Pfeifen durch alte Marcussen-Pfeifen. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 15 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P |
Disposition seit 1959
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Hohlflöte 8' Oktave 4' Quinte 22/3' Waldflöte 2' Mixtur |
Gedackt 8'
Flöte 4' Oktave 2' Tertian 2f Scharff |
Subbaß 16'
Oktave 8' Gedacktbaß 4' Flöte 2' |
Disposition 1880-1959
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Hohlflöte 8' Octave 4' Gemshorn 4' Quinte 22/3' Octave 2' Trompete 8' |
Gedact 8'
Gambe 8' Flöte 4' |
Subbaß 16'
Principal 8' Gedact 8' Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Gutachten des Orgelsachverständigen der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland KMD Michael Mages - April 2013 |
Weblinks: | Die Kirchengemeinde auf der Webseite des Ev.-Luth. Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde |