Kilchberg, St. Elisabeth (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Hauptwerk (I) | |WERK 1 =Hauptwerk (I) | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8′ |
+ | Rohrgedackt 8′ | ||
+ | |||
+ | Oktave 4′ | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Oktave 2′ | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2 2/3′ und 1 3/5′ | ||
+ | |||
+ | Mixtur 11/3′ | ||
+ | |||
|WERK 2 =Schwellwerk (II) | |WERK 2 =Schwellwerk (II) | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Hohlflöte 8′ |
+ | Gambe 8′ | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4′ | ||
+ | |||
+ | Traversflöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 2/3′ | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2′ | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5′ | ||
+ | |||
+ | Scharf 1′ | ||
+ | |||
+ | Dulcian 8′ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Schalmei 8′ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 =Brustwerk (III) | |WERK 3 =Brustwerk (III) | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Gedackt 8′ |
+ | Rohrflöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2′ | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3′ | ||
+ | |||
+ | Cymbel 2/3′ | ||
+ | |||
+ | Holzregal 8′ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Subbass 16′ |
+ | Praestantflöte 8′ | ||
+ | |||
+ | Oktave 4′ | ||
+ | |||
+ | Mixtur 2 2/3′ | ||
+ | |||
+ | Fagott 16′ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8′ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 99: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979|Kilchberg, St. Elisabeth]] | [[Kategorie:1960-1979|Kilchberg, St. Elisabeth]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Kilchberg, St. Elisabeth]] | [[Kategorie:21-30 Register|Kilchberg, St. Elisabeth]] | ||
[[Kategorie:Mathis Orgelbau|Kilchberg, St. Elisabeth]] | [[Kategorie:Mathis Orgelbau|Kilchberg, St. Elisabeth]] | ||
+ | [[Kategorie:Schweiz|Kilchberg, St. Elisabeth]] | ||
+ | [[Kategorie:Zürich|Kilchberg, St. Elisabeth]] |
Version vom 5. September 2016, 11:42 Uhr
Adresse: CH-8802 Kilchberg, Kanton Zürich, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Elisabeth
Weitere Orgeln: Truhenorgel
Orgelbauer: | Mathis Orgelbau |
Baujahr: | 1970 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 29 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 30 Töne |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln |
Disposition
Hauptwerk (I) | Schwellwerk (II) | Brustwerk (III) | Pedal |
Prinzipal 8′
Rohrgedackt 8′ Oktave 4′ Spitzflöte 4′ Oktave 2′ Sesquialter 2 2/3′ und 1 3/5′ Mixtur 11/3′ |
Hohlflöte 8′
Gambe 8′ Prinzipal 4′ Traversflöte 4′ Nazard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Scharf 1′ Dulcian 8′
Tremulant |
Gedackt 8′
Rohrflöte 4′ Prinzipal 2′ Quinte 1 1/3′ Cymbel 2/3′ Holzregal 8′ Tremulant |
Subbass 16′
Praestantflöte 8′ Oktave 4′ Mixtur 2 2/3′ Fagott 16′ Trompete 8′ |