Houston, St. Vincent de Paul Church: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 3 | |MANUALE = 3 | ||
|PEDAL = 30 Töne | |PEDAL = 30 Töne | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = Koppeln: I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Oberwerk (I) | |WERK 1 =Oberwerk (I) | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Holzgedackt 8' |
+ | Holzrohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Principal 2' | ||
+ | |||
+ | Quint 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharff IV 1' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 2 =Hauptwerk (II) | |WERK 2 =Hauptwerk (II) | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Pommer 16' |
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Hohlflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Superoktav 2' | ||
+ | |||
+ | Cornet V 8' | ||
+ | |||
+ | Mixtur VI 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Schwellwerk (III) | |WERK 3 =Schwellwerk (III) | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Rohrflöte 8' |
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Koppelflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Nassat 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Mixtur V 2' | ||
+ | |||
+ | Dulcian 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Vox humana 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principal 16' |
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Oktave 8' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4' | ||
+ | |||
+ | Hintersatz V 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Schalmei 4' | ||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 107: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979|Houston, St. Vincent de Paul Church]] | [[Kategorie:1960-1979|Houston, St. Vincent de Paul Church]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Houston, St. Vincent de Paul Church]] | [[Kategorie:31-40 Register|Houston, St. Vincent de Paul Church]] | ||
+ | [[Kategorie:Texas|Houston, St. Vincent de Paul Church]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinigte Staaten von Amerika|Houston, St. Vincent de Paul Church]] |
Version vom 14. August 2016, 11:06 Uhr
Adresse: Houston, Texas, USA
Gebäude: St. Vincent de Paul Church
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
Baujahr: | 1973 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registeranzahl: | 34 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 30 Töne |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Disposition
Oberwerk (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
Holzgedackt 8'
Holzrohrflöte 4' Principal 2' Quint 1 1/3' Scharff IV 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Pommer 16'
Principal 8' Spitzflöte 8' Oktav 4' Hohlflöte 4' Superoktav 2' Cornet V 8' Mixtur VI 1 1/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Principal 4' Koppelflöte 4' Nassat 2 2/3' Blockflöte 2' Terz 1 3/5' Mixtur V 2' Dulcian 16' Trompete 8' Vox humana 8' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Oktave 8' Gedackt 8' Choralbaß 4' Hintersatz V 2 2/3' Posaune 16' Schalmei 4' |