Jerusalem, St. George's Cathedral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Hauptwerk (I) | |WERK 1 =Hauptwerk (I) | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' |
| + | Principal 8' | ||
| + | |||
| + | Spitzgedeckt 8' | ||
| + | |||
| + | Octav 4' | ||
| + | |||
| + | Nachthorn 4' | ||
| + | |||
| + | Sesquialtera II 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Superoctave 2' | ||
| + | |||
| + | Mixtur IV 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Cornet V 8' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Clairon 4' | ||
| + | |||
|WERK 2 =Positiv (expr.) (II) | |WERK 2 =Positiv (expr.) (II) | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Holzgedeckt 8' |
| + | Salicional 8' | ||
| + | |||
| + | Voix céleste 8' | ||
| + | |||
| + | Prestant 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Nazard 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Gemshorn 2' | ||
| + | |||
| + | Terz 1 3/5' | ||
| + | |||
| + | Larigot 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Scharff III 1' | ||
| + | |||
| + | Rankett 16' | ||
| + | |||
| + | Krummhorn 8' | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' |
| + | Principal 8' | ||
| + | |||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Choralbaß 4' | ||
| + | |||
| + | Rohrschelle 2' | ||
| + | |||
| + | Rauschpfeife IV 2' | ||
| + | |||
| + | Fagott 16' | ||
| + | |||
| + | Posaune 8' | ||
}} | }} | ||
| Zeile 42: | Zeile 99: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[Kategorie:2000-2019|Jerusalem, St. George's Cathedral]] | [[Kategorie:2000-2019|Jerusalem, St. George's Cathedral]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Jerusalem, St. George's Cathedral]] | [[Kategorie:31-40 Register|Jerusalem, St. George's Cathedral]] | ||
| + | [[Kategorie:Israel|Jerusalem, St. George's Cathedral]] | ||
Version vom 12. August 2016, 05:02 Uhr
Adresse: Jerusalem, Israel
Gebäude: St. George's Cathedral
| Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
| Baujahr: | 1984 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
| Registeranzahl: | 31 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 30 Töne |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
| Hauptwerk (I) | Positiv (expr.) (II) | Pedal |
| Bourdon 16'
Principal 8' Spitzgedeckt 8' Octav 4' Nachthorn 4' Sesquialtera II 2 2/3' Superoctave 2' Mixtur IV 1 1/3' Cornet V 8' Trompete 8' Clairon 4' |
Holzgedeckt 8'
Salicional 8' Voix céleste 8' Prestant 4' Rohrflöte 4' Nazard 2 2/3' Gemshorn 2' Terz 1 3/5' Larigot 1 1/3' Scharff III 1' Rankett 16' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Principal 8' Gedackt 8' Choralbaß 4' Rohrschelle 2' Rauschpfeife IV 2' Fagott 16' Posaune 8' |