Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=         |BILD 1-Text=
|BILD 1= Unterdürnbach Prospekt.jpg        |BILD 1-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 47: Zeile 47:
}}
}}


[[Kategorie:Österreich|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1-10 Register|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1900-1919|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Bezirk Hollabrunn|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Bezirk Hollabrunn|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1900-1919|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1-10 Register|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Capek, Franz|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Capek, Franz|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Österreich|Maissau/Unterdürnbach, St. Maria Magdalena]]

Version vom 17. Mai 2016, 11:01 Uhr


Unterdürnbach Prospekt.jpg
Orgelbauer: Franz Capek
Baujahr: ca. 1900
Windladen: Kegelladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 6
Manuale: 1
Spielhilfen, Koppeln: Pedalkoppel





Disposition

Manual Pedal

Principal 8′ Bourdon 8′

Salicional 8′

Gemshorn 4′

Mixtur

Subbass 16'



Bibliographie

Anmerkungen: Orgel derzeit stillgelegt, in Verwendung ein elektronisches Instrument.