Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=         |BILD 1-Text=
|BILD 1= Wien-Schlosskapelle Schönbrunn-Rieger.JPG        |BILD 1-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 62: Zeile 62:
}}
}}


[[Kategorie:Österreich|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:11-20 Register|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Wien|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1980-1999|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:1980-1999|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:11-20 Register|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Gebrüder Rieger|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Gebrüder Rieger|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Wien|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]
[[Kategorie:Österreich|Wien/Hietzing, Schlosskapelle Schönbrunn, St. Maria Magdalena]]

Version vom 25. März 2016, 18:26 Uhr


Orgelbauer: Rieger-Orgelbau
Baujahr: 1984
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 13
Manuale: 2
Pedal: 30 Töne
Spielhilfen, Koppeln: Normalkoppeln




Disposition

Hauptwerk Positiv Pedal

Principal 8' Rohrflöte 8'

Octav 4'

Flöte 2'

Mixtur IV-VI 1 1/3'

Gedeckt 8' Offenflöte 4'

Principal 2'

Quinte 1 1/3'

Octav 1'

Subbaß 16' Baßflöte 8'

Choralbaß 4'



Bibliographie