Wien/Baumgarten, St. Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DerHHO (Diskussion | Beiträge) (Korrekturen: Registernamen (Schreibweise der an der Orgel angebrachten angepasst), Fußzahlen) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|SPIELHILFEN =Koppel I/P und II/P, Manualkoppel | |SPIELHILFEN =Koppel I/P und II/P, Manualkoppel | ||
}} | }} | ||
+ | {{Disposition2 | ||
+ | |WERK 1 = Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Bourdon 16' | ||
− | + | Prinzipal 8' | |
− | |||
− | + | Holzflöte 8' | |
− | + | Octav 4' | |
− | + | ||
− | + | Spitzflöte 4' | |
− | | | + | |
− | | | + | Sesquialtera II 2 2/3' |
− | + | ||
− | + | Superoctav 2' | |
− | + | ||
− | + | Mixtur VI 1 1/3' | |
− | + | ||
− | + | Trompete 8' | |
− | + | ||
− | + | Trompeta real (horizontal) 8' | |
− | + | ||
− | + | Tremulant | |
− | + | ||
− | + | |WERK 2 =Schwellwerk | |
− | + | |REGISTER WERK 2 = | |
− | + | Rohrflöte 8' | |
− | + | ||
− | + | Viola da Gamba (ab c) 8' | |
− | + | ||
− | + | Prinzipal 4' | |
− | + | ||
− | + | Gedacktflöte 4' | |
+ | |||
+ | Nasard 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharf III 1' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | Rankett 16' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |WERK 3 =Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Untersatz 16' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4' | ||
+ | |||
+ | Rauschpfeife II 2' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | }} | ||
+ | (Disposition von Peter Dankelmaier) | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 63: | Zeile 100: | ||
[[Kategorie:Rieger|Wien-Baumgarten, St. Anna]] | [[Kategorie:Rieger|Wien-Baumgarten, St. Anna]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Wien-Baumgarten, St. Anna]] | [[Kategorie:Österreich|Wien-Baumgarten, St. Anna]] | ||
+ | [[Kategorie:Wien]] |
Version vom 30. Juli 2011, 21:21 Uhr
Adresse: Pachmanngasse 10, 1140 Wien, Österreich, Orgellandkarte
Gebäude: Röm-kath. Pfarrkirche St. Anna
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Rieger |
Baujahr: | 1977 |
Gehäuse: | Gestaltung des Orgelgehäuses: Michael Pfaffenbichler |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | selbständig |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppel I/P und II/P, Manualkoppel |
Disposition
Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Holzflöte 8' Octav 4' Spitzflöte 4' Sesquialtera II 2 2/3' Superoctav 2' Mixtur VI 1 1/3' Trompete 8' Trompeta real (horizontal) 8' Tremulant |
Rohrflöte 8'
Viola da Gamba (ab c) 8' Prinzipal 4' Gedacktflöte 4' Nasard 2 2/3' Gemshorn 2' Terz 1 3/5' Larigot 1 1/3' Scharf III 1' Cromorne 8' Rankett 16' Tremulant |
Untersatz 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Choralbaß 4' Rauschpfeife II 2' Posaune 16' Clairon 4' |
(Disposition von Peter Dankelmaier)
Bibliographie
Weblinks: | - Webseite der Pfarrgemeinde |