Jagerberg, St. Andreas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= | + | |BILD 1= Jagerberg, Kirche, Orgel.jpg |BILD 1-Text= Prospekt Heftner-Orgel |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1-10 Register]] |
| − | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | [[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | ||
| + | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
| + | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 20. Dezember 2015, 17:34 Uhr
Adresse: 8091 Jagerberg, Steiermark, ÖSterreich
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Andreas
| Orgelbauer: | Friedrich Heftner |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 7 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 30 Töne |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Mixtur 3f 1 1/3' |
Gedeckt 8'
Koppelflöte 4' Schwiegel 2' |
Subbass 16 |