Königsbrunn am Wagram, Hl. Johannes d. T.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Königsbrunn, Kirche, Orgel.jpg |BILD 1-Text= Prospektansicht |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Tulln]] | [[Kategorie:Bezirk Tulln]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | [[Kategorie:Heftner, Friedrich]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 17. Dezember 2015, 12:39 Uhr
Adresse: 3464 Königsbrunn am Wagram, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche Hl. Johannes d. Täufer
Orgelbauer: | Friedrich Heftner |
Temperatur (Stimmung): | temperiert |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 12 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 30 Töne |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/P, II/P |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Spitzflöte 4' Oktave 2' Mixtur 3f 1 1/3' |
Gedeckt 8'
Koppelflöte 4' Sesqialter II 2 2/3' Prinzipal 2' Quinte 1 1/3' |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' |