Admont, Stiftskirche St. Blasius (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|PEDAL = 30 Töne | |PEDAL = 30 Töne | ||
|SPIELHILFEN = Koppeln (als Zug und als Tritt): II/I, III/I, III/II, III/P, II/P, I/P; | |SPIELHILFEN = Koppeln (als Zug und als Tritt): II/I, III/I, III/II, III/P, II/P, I/P; | ||
+ | |||
- 1 freie Kombination (mechanisch) jeweils für I/P und II/III | - 1 freie Kombination (mechanisch) jeweils für I/P und II/III | ||
+ | |||
- 2 Plenumtritte für I/P und II/III | - 2 Plenumtritte für I/P und II/III | ||
+ | |||
- 2 Auslöser für I/P und II/III | - 2 Auslöser für I/P und II/III | ||
Zeile 148: | Zeile 151: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:51-60 Register]] | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
[[Kategorie:Rieger Orgelbau]] | [[Kategorie:Rieger Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 16. Dezember 2015, 08:22 Uhr
Adresse: 8911 Admont, Steiermark, Österreich
Gebäude: Benediktinerstift Admont, Stiftskirche St. Blasius
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
Baujahr: | 1974 |
Gehäuse: | neugotisch |
Temperatur (Stimmung): | temperiert |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 52 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 30 Töne |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln (als Zug und als Tritt): II/I, III/I, III/II, III/P, II/P, I/P;
- 1 freie Kombination (mechanisch) jeweils für I/P und II/III - 2 Plenumtritte für I/P und II/III - 2 Auslöser für I/P und II/III |
Disposition
Hauptwerk | Schwellwerk | Brustwerk (schwellbar) | Pedal |
Quintade 16'
Principal 8' Gemshorn 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Gross Terz 3 1/5' Quinte 2 2/3' Superoctave 2' Cornet V 8' Mixtur major IV 2' Mixtur minor IV 1' Fagott 16' Trompete 8' |
Spitzgedackt 16'
Flöte 8' Bleigedackt 8' Gamba 8' Unda maris 8' Principal 4' Koppelflöte 4' Salicet 4' Nasat 2 2/3' Hohlflöte 2' Terz 1 3/5' Mixtur VI 2' Terzzimbel III ¼' Fr. Trompete 8' Oboe 8' Trompete 4' Tremulant |
Salicional 8'
Holzgedackt 8' Principal 4' Holzrohrflöte 4' Sesquialter II 2 2/3' Gemshorn 2' Quinte 1 1/3' Scharff IV 2/3' Regal 16' Krummhorn 8' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Octave 8' Rohrgedackt 8' Octave 4' Nachthorn 4' Rohrschelle 2' Mixtur IV 2 2/3' Contrafagott 32' Bombarde 16' Posaune 8' Schalmei 4' |