Erfurt, Augustinerkirche: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| − | |ERBAUER = Walcker Orgelbau, Opus: 2555 | + | |ERBAUER = Walcker Orgelbau (Ludwigsburg), Opus: 2555 |
|BAUJAHR = 1936 | |BAUJAHR = 1936 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
| − | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 4 freie Kombinationen, Tutti, Pedaltutti, Generalkoppel, Zungen | + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 4 freie Kombinationen, Tutti, Pedaltutti, Generalkoppel, Zungen ab, Manual 16' ab |
}} | }} | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 2 = II Positiv | |WERK 2 = II Positiv | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Rohrflöte 8' |
| − | Rohrflöte 8' | ||
| − | |||
Grobgedackt 8' | Grobgedackt 8' | ||
| Zeile 147: | Zeile 145: | ||
Bauernflöte 2' | Bauernflöte 2' | ||
}} | }} | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | File:Erfurt, Augustinerkirche (3).jpg | ||
| + | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| − | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
| − | |LITERATUR = | + | |LITERATUR = [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2002955&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] |
| − | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = Beschreibung der Orgel auf der [http://www.kirchenmusik-erfurt.de/orgeln/orgel-augustinerkirche.html Webseite der Kirchengemeinde] - Dezember 2015 |
| + | |||
| + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2002955&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung und Fotos auf orgbase.nl] | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
| + | [[Kategorie:51-60 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Erfurt]] | ||
[[Kategorie:Thüringen]] | [[Kategorie:Thüringen]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] | ||
Version vom 10. Dezember 2015, 14:11 Uhr
Adresse: 99084 Erfurt, Thüringen, Deutschland
Gebäude: Evangelische Augustinerkirche
| Orgelbauer: | Walcker Orgelbau (Ludwigsburg), Opus: 2555 |
| Baujahr: | 1936 |
| Windladen: | Taschenladen |
| Spieltraktur: | elektropneumatisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 54 |
| Manuale: | 3 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 4 freie Kombinationen, Tutti, Pedaltutti, Generalkoppel, Zungen ab, Manual 16' ab |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk Chororgel |
Pedal |
| Quintatön 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' Salizional 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Prinzipal 2' Mixtur 5f Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Grobgedackt 8' Quintatön 8' Italienisch Prinzipal 4' Gemshorn 4' Blockflöte 4' Waldflöte 2' Terz 13/5' Quinte 11/3' Sifflöte 1' Cymbel 4f Krummhorn 8' Tremolo |
Bourdon 16'
Flötenprinzipal 8' Spitzflöte 8' Lieblich Gedackt 8' Unda maris 8' Prinzipal 4' Koppelflöte 4' Nasat 22/3' Prinzipal 2' Schwiegel 2' Terz 13/5' Quinte 11/3' Scharff 5f Sordun 16' Horn 8' Schalmei 4' Tremolo |
Untersatz 32'
Prinzipalbass 16' Kontrabass 16' Subbass 16' Oktavbass 8' Prinzipalbass 4' Prinzipal 2f 2'+1' Mixtur 5f Posaune 16' Trompetenbass 8' Singend Kornett 2'
Gedacktbass 16' Violon 8' Gedacktflöte 8' Choralbass 4' Bauernflöte 2' |
Bibliographie
| Literatur: | siehe auf orgbase.nl |
| Weblinks: | Beschreibung der Orgel auf der Webseite der Kirchengemeinde - Dezember 2015 |