Nappersdorf-Kammersdorf/Kammersdorf, St. Bartholomäus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Kammersdorf, Kirche | + | |BILD 1= Kammersdorf, Kirche.jpg |BILD 1-Text=Prospekt |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Hollabrunn]] | ||
+ | [[Kategorie:Loyp Joseph]] | ||
+ | [[Kategorie:Niederösterreich]] | ||
[[Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks]] | [[Kategorie:Seiten mit defekten Dateilinks]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 30. November 2015, 08:27 Uhr
Adresse: Kammersdorf
Gebäude: Pfarrkirche
Orgelbauer: | Joseph Loyp |
Baujahr: | 1854 |
Gehäuse: | klassizistisch |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | temperiert |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | kurze Unteroktav (nur im Pedal, repetierend) |
Spielhilfen, Koppeln: | Manual-Schiebekoppel |
Disposition
Hauptwerk | Rückpositiv | Pedal |
Principal 8'
Bordun 8' Copula 8' Bordunflöte 8' Oktav 4' Flöte 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 1 1/3' (4-5fach) |
Copula major 8'
Copula minor 4' Principal 4' Oktav 2' |
Subbass 16'
Principalbass 8' Oktavbass 8' Cornettbass 5 1/3' (2fach) Violoncello 4' |