Dieblich, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Dieblich, St. Johannes.jpg |BILD 1-Text= Breidenfeld-Orgel in Dieblich |BILD 2= Dieblich (Mosel), St. Johannes (2).jpg …“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Flauto travers 8' | Flauto travers 8' | ||
| − | + | Hohlflöte 8' | |
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1840-1859]] | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Breidenfeld, Wilhelm]] | [[Kategorie:Breidenfeld, Wilhelm]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Mayen-Koblenz]] | ||
| + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
Version vom 31. August 2015, 13:37 Uhr
Adresse: Dieblich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Johannes
| Orgelbauer: | Heinrich Wilhelm Breidenfeld; Opus: 43 |
| Baujahr: | 1854 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 29 |
| Manuale: | 2 C-f3 |
| Pedal: | 1 C-c1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/II, II/P, Calcantenglocke |
Disposition
| I Echo | II Hauptwerk | Pedal |
| Echoflaut 16' D
Flauto travers 8' Hohlflöte 8' Salicional 8' Principal 4' Flauto dolce 4' Quinto flaute 3' Octave 2' Spitzflaut 2' Hautbois 8' |
Principal 16' D
Bourdon 16' Principal 8' Viola di Gamba 8' Quintatön 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Quinte 3' Octave 2' Mixtur 4f Cornett Trompete 8' B/D |
Violonbass 16'
Subbass 16' Octavbass 8' Octave 4' Posaune 16' Trompete 8' Clarino 4' |
Bibliographie
| Weblinks: | Orgelbeschreibung auf der Webseite der Firma Mayer - August 2015 |