Altenberg (Erzgebirge)/Lauenstein, Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Teplitzer Straße / Markt, 01778 Geising (OT Lauenstein) | |ORT = Teplitzer Straße / Markt, 01778 Geising (OT Lauenstein) | ||
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Ev.-luth. Stadtkirche „St. Marien und Laurentin“ (15. Jh./1596-1602) |
|LANDKARTE = 50.783427, 13.824187 | |LANDKARTE = 50.783427, 13.824187 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' | ||
− | |||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
|WERK 2 = II Hinterwerk | |WERK 2 = II Hinterwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = Gedackt 8' | |REGISTER WERK 2 = Gedackt 8' | ||
− | |||
Rohrfloete 4' | Rohrfloete 4' | ||
Zeile 61: | Zeile 59: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 =Prinzipalbass 16' | |REGISTER WERK 3 =Prinzipalbass 16' | ||
− | |||
Sub-Bass 16' | Sub-Bass 16' | ||
Zeile 71: | Zeile 68: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
− | |DISCOGRAPHIE = [http:// | + | |DISCOGRAPHIE = [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2008372&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] |
|LITERATUR = Friedrich / Froesch "Orgeln in Sachsen - Ein Reiseführer" (Kamprad, Altenburg 2012) S. 128 – 131, 210 | |LITERATUR = Friedrich / Froesch "Orgeln in Sachsen - Ein Reiseführer" (Kamprad, Altenburg 2012) S. 128 – 131, 210 | ||
− | [http:// | + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2008372&LGE=DE&LIJST=lang siehe auf orgbase.nl] |
|WEBLINKS = [http://stadtkirche-lauenstein.jimdo.com/ Homepage der Kirchgemeinde][http://www.geising.de/stadt/kirchen/kirche-lauenstein.html Kirchbeschreibung] [http://altenberg.de/stadtkirche-lauenstein/ Kirchbeschreibung] | |WEBLINKS = [http://stadtkirche-lauenstein.jimdo.com/ Homepage der Kirchgemeinde][http://www.geising.de/stadt/kirchen/kirche-lauenstein.html Kirchbeschreibung] [http://altenberg.de/stadtkirche-lauenstein/ Kirchbeschreibung] | ||
[http://www.jehmlich-orgelbau.de/deutsch/orgelneubauten/orgel_0003.htm Beschreibung auf der Homepage von Jehmlich] | [http://www.jehmlich-orgelbau.de/deutsch/orgelneubauten/orgel_0003.htm Beschreibung auf der Homepage von Jehmlich] | ||
− | [http:// | + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=orgbase2&%250=2008372&LGE=DE&LIJST=lang Beschreibung und Fotos auf orgbase.nl] |
[http://www.musicmangitarre.de/orgel/lauenstein.html Beschreibung] | [http://www.musicmangitarre.de/orgel/lauenstein.html Beschreibung] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Jehmlich Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge]] | ||
[[Kategorie:Sachsen]] | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 23. April 2015, 15:09 Uhr
Adresse: Teplitzer Straße / Markt, 01778 Geising (OT Lauenstein)
Gebäude: Ev.-luth. Stadtkirche „St. Marien und Laurentin“ (15. Jh./1596-1602)
Orgelbauer: | Gebr. Jehmlich (Dresden) Opus 1154 |
Baujahr: | 2004-05 |
Geschichte der Orgel: | Rekonstruktion / Restaurierung der Vorgänger-Orgel (1818 von Gotthelf Friedrich Jehmlich/Cämmerswalde), welche im Juli 2003 bei einem Brand weitgehend zerstört worden war. |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 18°C |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 19 (1192 Pfeifen) |
Manuale: | 2, C - f3 |
Pedal: | C - c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manual-Schiebekoppel II/I, Pedal-Coppel I/P, Sperrventile für I, II, Pedal; Kalkantenklingel, noli me tangere |
Disposition
I Hauptwerk | II Hinterwerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Rohrfloete 8' Octave 4' Spitzfloete 4' Quinte 22/3' Octave 2' Cornett 4f. ab c1 Mixtur 4f. |
Gedackt 8'
Rohrfloete 4' Nassat 3' Flöte 2' Siffloete 1' Cimbel 2f. Schwebung |
Prinzipalbass 16'
Sub-Bass 16' Octavenbass 8' Posaunen-Bass 16' |
Bibliographie
Literatur: | Friedrich / Froesch "Orgeln in Sachsen - Ein Reiseführer" (Kamprad, Altenburg 2012) S. 128 – 131, 210 |
Discographie: | siehe auf orgbase.nl |
Weblinks: | Homepage der KirchgemeindeKirchbeschreibung Kirchbeschreibung
Beschreibung auf der Homepage von Jehmlich Beschreibung und Fotos auf orgbase.nl Beschreibung |