Frauenstein (Erzgebirge), Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Frauenstein, Stadtkirche.JPG |BILD 1-Text= Kreutzbach-Orgel der Stadtkirche Frauenstein |BILD 2= |BILD 2-Text= |BIL…“ wurde neu angelegt.) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Frauenstein, Sachsen, Deutschland | + | |ORT = Markt, 09623 Frauenstein, Sachsen, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche | + | |GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche "Zu unserer lieben Frau" (1873 geweiht) |
|LANDKARTE = 50.802095, 13.538014 | |LANDKARTE = 50.802095, 13.538014 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Richard Kreutzbach | + | |ERBAUER = Richard Kreutzbach (Borna) Opus: 140 |
|BAUJAHR = 1873 | |BAUJAHR = 1873 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = 2007/08 Restaurierung weitgehend auf den Originalzustand durch Hermann Eule (Bautzen) |
− | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = 441 Hz bei 15°C |
− | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = gleichschwebend |
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2 C-f<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-f<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-e<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-e<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, Fortepedaltritt ( | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, Fortepedaltritt (wirkt auf alle Pedalregister außer Sub-Bass 16' und Cello-Bass 8'), Crescendo oder Decrescendotritt für das Schwellwerk (keine stufenlose Schwellwirkung!), Calcantenklingel |
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16' |
− | Bordun 16' | ||
− | |||
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
Cornett 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Cornett 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Trompete 8' | + | Trompete 8' (*) |
|WERK 2 = II Oberwerk | |WERK 2 = II Oberwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 = Geigenprincipal 8' |
− | Geigenprincipal 8' | ||
− | |||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
Zeile 75: | Zeile 71: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Oboe 8' | + | Oboe 8' (*) |
''Tremolo (für OW & SW)'' | ''Tremolo (für OW & SW)'' | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 = Violon-Bass 16' |
− | Violon-Bass 16' | ||
− | |||
Sub-Bass 16' | Sub-Bass 16' | ||
Zeile 95: | Zeile 89: | ||
Posaunen-Bass 16' | Posaunen-Bass 16' | ||
− | Trompeten-Bass 8' | + | Trompeten-Bass 8' (*) |
}} | }} | ||
− | + | (*) = 2008 neu von Eule | |
Zeile 232: | Zeile 226: | ||
[http://ip51cc4e92.adsl-surfen.hetnet.nl/orgbase/dl/f/Frauenstein%20(Sachsen)%20-%20Stadtkirche%204.jpg Foto des Spieltisches der Kreutzbach-Orgel] | [http://ip51cc4e92.adsl-surfen.hetnet.nl/orgbase/dl/f/Frauenstein%20(Sachsen)%20-%20Stadtkirche%204.jpg Foto des Spieltisches der Kreutzbach-Orgel] | ||
− | [http://www.kirchenbezirk-freiberg.de/kirchgemeinden/frauenstein/87-kirche-frauenstein Webseite der Kirchengemeinde] | + | [http://www.kirchenbezirk-freiberg.de/kirchgemeinden/frauenstein/87-kirche-frauenstein Webseite der Kirchengemeinde] |
+ | |||
+ | [http://www.euleorgelbau.de/front_content.php?idart=106 Beschreibung und Restaurierungsbericht der Fa. Eule] | ||
+ | |||
+ | [http://ip51cc4e92.adsl-surfen.hetnet.nl/scripts/wwwopac.exe?database=orgbase2&%250=2027046&LGE=NL&LIJST=lang Beschreibung und Fotoserie auf orgbase.nl] | ||
+ | |||
+ | [http://www.orgel-in-sachsen.de/ovz_detail.php?o=941 Beschreibung im Orgelinventar Sachsen] | ||
+ | |||
+ | [http://kirchenbezirk-freiberg.de/kirchgemeinden/frauenstein Homepage der Kirchgemeinde] | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1700-1749]] | [[Kategorie:1700-1749]] | ||
[[Kategorie:1860-1879]] | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
− | |||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreutzbach, Urban]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Mittelsachsen]] | ||
+ | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
[[Kategorie:Silbermann, Gottfried]] | [[Kategorie:Silbermann, Gottfried]] | ||
− |
Version vom 19. Dezember 2014, 17:49 Uhr
Adresse: Markt, 09623 Frauenstein, Sachsen, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche "Zu unserer lieben Frau" (1873 geweiht)
Orgelbauer: | Richard Kreutzbach (Borna) Opus: 140 |
Baujahr: | 1873 |
Geschichte der Orgel: | 2007/08 Restaurierung weitgehend auf den Originalzustand durch Hermann Eule (Bautzen) |
Stimmtonhöhe: | 441 Hz bei 15°C |
Temperatur (Stimmung): | gleichschwebend |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 30 |
Manuale: | 2 C-f3 |
Pedal: | 1 C-e1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, Fortepedaltritt (wirkt auf alle Pedalregister außer Sub-Bass 16' und Cello-Bass 8'), Crescendo oder Decrescendotritt für das Schwellwerk (keine stufenlose Schwellwirkung!), Calcantenklingel |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Viola di Gamba 8' Octave 4' Gedackt 4' Quinta 22/3' Octave 2' Mixtur 4f 2' Cymbel 2f 11/2' Cornett 4f 22/3' Trompete 8' (*) |
Geigenprincipal 8'
Gedackt 8' Principal 4' Nasat 22/3' Gemshorn 2' Harmonia aetheria 3f 11/2'
Flauto traverso 8' Salicional 8' Rohrflöte 4' Oboe 8' (*)
|
Violon-Bass 16'
Sub-Bass 16' Quinten-Bass 102/3' Principal-Bass 8' Cello-Bass 8' Octav-Bass 4' Posaunen-Bass 16' Trompeten-Bass 8' (*) |
(*) = 2008 neu von Eule
Silbermann-Orgel 1738-1869
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Gottfried Silbermann |
Baujahr: | 1738 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde bei einem Stadtbrand 1869 zerstört. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C, D-c3 |
Pedal: | 1 C, D-c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, Tremulant |
Disposition
I Hauptwerk | II Hinterwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohr Fleute 8' Qvintadena 8' Octava 4' Spitz Fleute 4' Quinta 3' Octava 2' Tertia 13/5' Mixtur 4f Cornett 3f |
Gedacktes 8'
Rohr Fleute 4' Nassat 3' Octava 2' Quinta 11/2' Saufflets 1' Cymbeln 2f |
Sub Baß 16'
Octaven Baß 8' Posaunen Baß 16' |
Silbermann-Orgel 1711-1728
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Gottfried Silbermann |
Baujahr: | 1711 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde bei einem Stadtbrand 1728 zerstört. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 15 |
Manuale: | 1 C, D-c3 |
Pedal: | 1 C, D-c1 |
Zenker-Orgel ????-1710
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Bartholomeus Zenker |
Baujahr: | ???? |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde 1710/11 durch einen Neubau Gottfried Silbermanns ersetzt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Bibliographie
Weblinks: | Foto des Spieltisches der Kreutzbach-Orgel
Beschreibung und Restaurierungsbericht der Fa. Eule Beschreibung und Fotoserie auf orgbase.nl |