Monschau/Höfen, St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= St. Michael (Höfen) 21.jpg |BILD 1-Text= Weimbs-Orgel in Höfen |BILD 2= St. Michael (Höfen) 05.jpg |BILD 2-Text=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= St. Michael (Höfen) | + | |BILD 1= St. Michael (Höfen) 24.jpg |BILD 1-Text= Weimbs-Orgel in Höfen |
| − | |BILD 2= St. Michael (Höfen) | + | |BILD 2= St. Michael (Höfen) 25.jpg |BILD 2-Text= Orgelprospekt |
| − | |BILD 3= St. Michael (Höfen) | + | |BILD 3= St. Michael (Höfen) 22.jpg |BILD 3-Text= Erweiterungsbau (Weihe 1970) |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 52156 Höfen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = 52156 Höfen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
| + | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Städteregion Aachen]] | [[Kategorie:Städteregion Aachen]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Weimbs Orgelbau]] | [[Kategorie:Weimbs Orgelbau]] | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 14:40 Uhr
Adresse: 52156 Höfen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Michael
| Orgelbauer: | Josef Weimbs Orgelbau |
| Baujahr: | 1971 • op.95 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 21 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, Tutti |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
| Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Gemsquinte 22/3' Nachthorn 2' Mixtur 5f 11/3' Trompete 8' Tremulant |
Holzgedackt 8'
Quintade 8' Oktave 4' Prinzipal 2' Terzflöte 13/5' Sifflöte 11/3' Nonenzimbel 4f Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Oktave 8' Gedacktbaß 8' Piffaro 2f 4' + 2' Hintersatz 3f 22/3' Fagottbaß 16' |
Anmerkungen:
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Fotos: Thomas Hummel - August 2020 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |