Haren-Erika, St. Marien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Haren-Erika-St-Marien-Orgel.jpg|BILD 1-Text=Orgel |BILD 2=Haren-Erika-St-Marien-Orgel-Frontansicht.jpg|BILD 2-Text=Frontansicht |BI…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Disposition2 |
| − | | | + | |ÜBERSCHRIFT = DISPOSITION DER ORGEL DER KIRCHE ST. MARIEN IN HAREN-ERIKA |
| − | | | + | |WERK 1 = I. Hauptwerk |
| − | |WERK | + | |REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' |
Spitzflöte 8' | Spitzflöte 8' | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Dulcian 16' | Dulcian 16' | ||
| − | |WERK 2 = II. | + | |WERK 2 = II. Positivwerk |
| − | |REGISTER WERK 2 | + | |REGISTER WERK 2 = Gedeckt 8' |
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
| − | |WERK 3 = P. | + | |WERK 3 = P. Pedalwerl |
| − | |REGISTER WERK 3 | + | |REGISTER WERK 3 = Subbaß 16 |
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Quintade 4' | Quintade 4' | ||
| − | Piffaro 2fach | + | Piffaro 2fach 2' |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
| + | |||
}} | }} | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|WEBLINKS = [https://www.kirche4you.de/index.php/st-marien/pfarrbuero.html Webseite der Gemeinde] | |WEBLINKS = [https://www.kirche4you.de/index.php/st-marien/pfarrbuero.html Webseite der Gemeinde] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Seiten, die doppelte Argumente in Vorlagenaufrufen verwenden]] | ||
Version vom 24. September 2025, 14:16 Uhr
Adresse: Haren-Erika, Marienstr. 6
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Marien
| Orgelbauer: | Siegfried Sauer, Höxter-Ottbergen |
| Baujahr: | 1999 |
| Geschichte der Orgel: | 1963 für die St.-Christopherus-Kirche in Westerland (Sylt) gebaut. |
| Windladen: | Schleiflade |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 20 |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
DISPOSITION DER ORGEL DER KIRCHE ST. MARIEN IN HAREN-ERIKA
| I. Hauptwerk | II. Positivwerk | P. Pedalwerl |
| Prinzipal 8'
Spitzflöte 8' Oktave 4' Gedacktflöte 4' Gemshorn 2' Mixtur 4-6fach Dulcian 16' |
Gedeckt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Schwegel 2' Nasat 1 1/3' Scharff 4fach Schalmey 8' Tremulant |
Subbaß 16
Prinzipal 8' Gedackt 8' Quintade 4' Piffaro 2fach 2' Fagott 16' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Eigensichtung
Auskunft Orgelbaumeister Siegfried Sauer, Höxter |
| Weblinks: | Webseite der Gemeinde |